Destaques
Época 2022/2023
| Torneio Regional Nadador Completo Infantis Sines 19 e 20-11-2022 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Classif. | |||
| Dinis Caeiro | Infantil A | 1º | |||
| Inês Ventura | Infantil A | 2º | |||
| Alice Dias | Infantil B | 3º | |||
| Campeonato Regional de Absolutos Sines 19 e 20-11-2022 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Guilherme Marques | ABS | 400 Livres | 2º | ||
| Diogo Rosado | ABS | 1500Livres | 2º | ||
| Guilherme Marques | ABS | 1500 Livres | 3º | ||
| Diogo Rosado | ABS | 200 Mariposa | 3º | ||
| Miguel, Ricardo, Diogo e Guilherme | ABS | 4x100 Estilos | 3º | ||
Época 2019/2020
| Torneio Regional de Cadetes I Évora 15-12-2019 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Alice Nunes | Cadete C | 25 Livres | 1º | ||
| Alice Nunes | Cadete C | 25 Costas | 1º | ||
| Inês Ventura | Cadete B | 50 Mariposa/Costas | 1º | ||
| Inês Ventura | Cadete B | 50 Costas/Bruços | 1º | ||
| Inês Ventura | Cadete B | 50 Bruços/Crol | 1º | ||
| Marco Contador | Cadete C | 50 Livres | 1º | ||
| Miguel Vitorino | Cadete A | 100 Costas | 1º | ||
| Alice Nunes | Cadete C | 50 Livres | 2º | ||
| Maria Leonor | Cadete C | 50 Costas | 2º | ||
| Inês Ventura | Cadete B | 100 Livres | 2º | ||
| Rita Carneiro | Cadete B | 25 Livres | 2º | ||
| Rita Carneiro | Cadete B | 50 Costas | 2º | ||
| Alice Dias | Cadete B | 50 Livress | 2º | ||
| Marco Contador | Cadete C | 25 Livres | 2º | ||
| Marco Contador | Cadete C | 50 Costas | 2º | ||
| Miguel Vitorino | Cadete A | 100 Estilos | 2º | ||
| Miguel Vitorino | Cadete A | 200 Livres | 2º | ||
| Guilherme Marques | Cadete A | 100 Costas | 2º | ||
| Alice Nunes | Cadete C | 50 Costas | 3º | ||
| Maria Leonor | Cadete C | 25 Livres | 3º | ||
| Maria Leonor | Cadete C | 25 Costas | 3º | ||
| Miguel Vitorino | Cadete A | 100 Costas | 3º | ||
| Guilherme Marques | Cadete A | 100 Estilos | 3º | ||
| Guilherme Marques | Cadete A | 200 Livres | 3º | ||
| Campeonato Regional de Juvenis e Absolutos Odemira 16 e 17-11-2019 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Gonçalo Dias | Sénior | 50 Mariposa | 1º | ||
| Gonçalo Dias | Sénior | 200 Livres | 1º | ||
| Gonçalo Dias | Sénior | 200 Estilos | 2º | ||
| Gonçalo Dias | Sénior | 200 Bruços | 2º | ||
| Gonçalo Dias | Sénior | 100 Mariposa | 2º | ||
| Gonçalo Dias | Sénior | 100 Bruços | 2º | ||
| Gonçalo Dias | Sénior | 100 Livres | 2º | ||
| Ana Moita | Juv. B | 400 Estilos | 2º | ||
| Ana Moita | Juv. B | 800 Livres | 2º | ||
| Ana Moita | Juv. B | 400 Livres | 3º | ||
| Ana Moita | Juv. B | 100 Costas | 3º | ||
| Ana Moita | Juv. B | 100 Mariposa | 3º | ||
Época 2018/2019
| Torneio Regional de Cadetes III Mora 29-06-2019 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Diogo, Miguel, Rafaela, Inês | Misto | 4 x 50 Livres | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadete A | 100 Mariposa | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadete A | 800 Livres | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadete A | 100 Livres | 1º | ||
| Miguel Salgueiro Vitorino | Cadete B | 100 Costas | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadete A | 100 Costas | 2º | ||
| Guilherme Marques | Cadete B | 50 Mariposa | 2º | ||
| Rafaela Pinto Lopes | Cadete A | 100 Mariposa | 2º | ||
| Rafaela Pinto Lopes | Cadete A | 200 Estilos | 2º | ||
| Inês Alves Ventura | Cadete B | 100 Costas | 2º | ||
| Miguel Salgueiro Vitorino | Cadete B | 400 Livres | 2º | ||
| Rafaela Pinto Lopes | Cadete A | 100 Livres | 2º | ||
| Rafaela Pinto Lopes | Cadete A | 800 Livres | 2º | ||
| Miguel Salgueiro Vitorino | Cadete B | 100 Bruços | 2º | ||
| Miguel Salgueiro Vitorino | Cadete B | 100 Livres | 12º | ||
| Guilherme Marques | Cadete B | 400 Livres | 3º | ||
| Guilherme Marques | Cadete B | 100 Estilos | 3º | ||
| Troféu Analentejo Aljustrel 22-06-2019 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Ana Carolina Moita | Infantis A | 100 Mariposa | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantis A | 400 Livres | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantis A | 100 Livres | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantis A | 100 Livres | 3º | ||
| XXVIII Torneio Cidade de Estremoz Estremoz 04-05-2019 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Ana Carolina Moita | Infantis | 100 Livres | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadetes | 100 Livres | 1º | ||
| Miguel Vitorino | Cadetes | 100 Costas | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantis | 400 Livres | 3º | ||
| Gabriel Deblonde | Cadetes | 100 Bruços | 3º | ||
| Rafaela Pinto | Cadetes | 100 Livres | 3º | ||
| Campeonato Regional de Cadetes II Grândola 15 a 17-03-2019 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadete A | 100 Mariposa | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadete A | 400 Livres | 1º | ||
| Miguel Vitorino | Cadete B | 100 Estilos | 1º | ||
| Diogo, Gabriel, Contador e Rafaela | Cadete A | 4 x 100 Livres | 1º | ||
| Miguel Vitorino | Cadete B | 50 Costas | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadete A | 100 Livres | 2º | ||
| Guilherme Marques | Cadete B | 100 Livres | 3º | ||
| Inês Ventura | Cadete B | 50 Costas | 2º | ||
| Inês Ventura | Cadete B | 100 Livres | 2º | ||
| Inês Ventura | Cadete B | 200 Livres | 2º | ||
| Miguel Vitorino | Cadete B | 100 Livres | 2º | ||
| Rafaela Pinto | Cadete A | 100 Livres | 2º | ||
| Miguel, Guilherme, Inês e Dinis | Cadete B | 4 x 50 Livres | 2º | ||
| Inês Ventura | Cadete B | 100 Estilos | 3º | ||
| Gabriel Deblonde | Cadete A | 200 Estilos | 3º | ||
| Miguel Vitorino | Cadete B | 200 Livres | 3º | ||
| Campeonato Regional de Categorias Ponte de Sor 15 a 17-03-2019 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil A | 100 Mariposa | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil A | 200 Mariposa | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil A | 800 Livres | 2º | ||
| Margarida Fortio | Juvenil | 200 Bruços | 2º | ||
| Simão Duarte | Infantil B | 400 Livres | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil A | 100 Bruços | 3º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil A | 100 Livres | 3º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil A | 200 Estilos | 3º | ||
| Daniela Ferreira | Juvenil | 200 Bruços | 3º | ||
| Simão Duarte | Infantil B | 200 Bruços | 3º | ||
| Torneio de Cadetes e Infantis "Joana Escária" Estremoz 16-02-2019 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Diogo Rosado | Cadete A | 100 Estilos | 2º | ||
| Diogo Rosado | Cadete A | 100 Costas | 2º | ||
| Inês Ventura | Cadete B | 100 Costas | 2º | ||
| Simão Duarte | Infantil B | 100 Costas | 2º | ||
| Miguel Vitorino | Cadete B | 100 Costas | 2º | ||
| Inês Ventura | Cadete B | 100 Livres | 2º | ||
| Rita Ferreira | Cadete B | 100 Costas | 3º | ||
| Ana Moita | Infantil A | 200 Estilos | 3º | ||
| Rafaela Pinto | Cadete A | 100 Costas | 3º | ||
| Gabriel Deblonde | Cadete A | 100 Costas | 3º | ||
| VI Torneio Atlético Clube Montemor Montemor 03-02-2019 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadetes | 50 Mariposa | 1º | ||
| Rafaela Pinto Lopes | Cadetes | 50 Mariposa | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantis | 100 Livres | 2º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadetes | 50 Livres | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantis | 100 Mariposa | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantis | 100 Costas | 2º | ||
| Gabriel Ieze Deblonde | Cadetes | 50 Bruços | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantis | 200 Estilos | 3º | ||
| Rafaela Pinto Lopes | Cadetes | 50 Livres | 3º | ||
| Campeonato Regional de Cadetes I Évora 16-12-2018 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadete A | 100 Mariposa | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadete A | 200 Estilos | 1º | ||
| Gabriel Ieze Deblonde | Cadete A | 100 Bruços | 1º | ||
| Miguel Salgueiro Vitorino | Cadete B | 100 Livres | 1º | ||
| Miguel, Guilherme, Inês e Dinis | Cadete B | 4 x 25 Livres | 1º | ||
| Miguel, Rita, Guilherme e Inês | Cadete B | 4 x 25 Estilos | 1º | ||
| Inês Alves Ventura | Cadete B | 100 Livres | 2º | ||
| Guilherme Marques | Cadete B | 50 Marip./Costas | 2º | ||
| Diogo, Afonso, Gabriel e Matilde | Cadete A | 100 Costas | 2º | ||
| Miguel Salgueiro Vitorino | Cadete B | 50 Costas/Bruços | 3º | ||
| Miguel Salgueiro Vitorino | Cadete B | 50 Bruços/Crol | 3º | ||
| Diogo, Gabriel, Afonso e Matilde | Cadete A | 100 Estilos | 3º | ||
| Campeonato Regional de Juvenis e Nadador Completo Infantis Sines 24 a 25-11-2018 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil A | 200 Livres | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil A | 100 Mariposa | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil A | 100 Bruços | 2º | ||
| Margarida Fortio | Juvenil B | 100 Mariposa | 2º | ||
| Daniela Ferreira | Juvenil B | 200 Costas | 2º | ||
| Daniela Ferreira | Juvenil B | 200 Bruços | 2º | ||
| Daniela Ferreira | Juvenil B | 100 Bruços | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil A | 200 Estilos | 3º | ||
| Margarida Fortio | Juvenil B | 200 Livres | 3º | ||
Época 2017/2018
| Campeonato Regional de Categorias
Reguengos Mora 6 a 8-07-2018 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil | 400 Livres | 3º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil | 400 Estilos | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil | 100 Mariposa | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil | 200 Mariposa | 1º | ||
| Margarida Fortio | Infantil | 800 Livres | 2º | ||
| Margarida Fortio | Infantil | 200 Bruços | 2º | ||
| Torneio Regional de Cadetes III Mora 30-06-2018 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Dinis Alexandre Caeiro | Cadetes C | 50 Costas/Bruços | 1º | ||
| Inês Alves Ventura | Cadetes C | 50 Bruços/Crol | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadetes B | 50 Mariposa | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadetes B | 100 Estilos | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadetes B | 400 Livres | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadetes B | 100 Livres | 1º | ||
| Gabriel Ieze Blonde | Cadetes B | 100 Bruços | 1º | ||
| Simão Ferreira Duarte | Cadetes A | 800 Livres | 1º | ||
| Simão Ferreira Duarte | Cadetes A | 100 Livres | 1º | ||
| Dinis Alexandre Caeiro | Cadetes C | 50 Bruços/Crol | 2º | ||
| Inês Alves Ventura | Cadetes C | 50 Costas | 2º | ||
| Inês Alves Ventura | Cadetes C | 50 Livres | 2º | ||
| Inês Alves Ventura | Cadetes C | 50 Mariposa/Costas | 2º | ||
| Rafaela Pinto Lopes | Cadetes B | 50 Mariposa | 2º | ||
| Simão Ferreira Duarte | Cadetes A | 100 Costas | 2º | ||
| Simão Ferreira Duarte | Cadetes A | 200 Estilos | 2º | ||
| Miguel Salgueiro Vitorino | Cadetes B | 100 Costas | 2º | ||
| Miguel Salgueiro Vitorino | Cadetes B | 100 Bruços | 2º | ||
| Dinis Alexandre Caeiro | Cadetes C | 50 Mariposa/Costas | 3º | ||
| Dinis Alexandre Caeiro | Cadetes C | 50 Livres | 3º | ||
| Rita Galvoeiro Ferreira | Cadetes C | 50 Mariposa/Costas | 3º | ||
| Rafaela Pinto Lopes | Cadetes B | 100 Estilos | 3º | ||
| Gabriel Ieze Blonde | Cadetes B | 100 Costas | 3º | ||
| Gabriel Ieze Blonde | Cadetes B | 400 Livres | 3º | ||
| Torneio Regional Cadetes e Grupos de Formação II Grândola 17-03-2018 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Diogo Rosado | Cadetes B | 50 Mariposa | 1º | ||
| Diogo Rosado | Cadetes B | 50 Mariposa | 1º | ||
| Simão Duarte | Cadetes A | 100 Costas | 1º | ||
| Diogo Rosado | Cadetes B | 100 Livres | 1º | ||
| Inês Ventura | Cadetes C | 50 Costas | 1º | ||
| Rafaela Pinto | Cadetes B | 50 Mariposa | 1º | ||
| Miguel Vitorino | Cadetes B | 50 Costas | 1º | ||
| Diogo, Gabriel, Miguel e Guilherme | Cadetes B | 4 x 50 Livres | 1º | ||
| Simão Duarte | Cadetes A | 100 Livres | 2º | ||
| Simão Duarte | Cadetes A | 400 Livres | 2º | ||
| Inês Ventura | Cadetes C | 25 Bruços | 2º | ||
| Inês Ventura | Cadetes C | 50 Livres | 2º | ||
| Inês Ventura | Cadetes C | 25 Mariposa | 2º | ||
| Simão Duarte | Cadetes A | 200 Estilos | 3º | ||
| Rafaela Pinto | Cadetes B | 100 Livres | 3º | ||
| Dinis Caeiro | Cadetes C | 25 Bruços | 3º | ||
| Gabriel Deblonde | Cadetes B | 50 Costas | 3º | ||
| Rita Ferreira | Cadetes B | 25 Bruços | 3º | ||
| Afonso Marques | Cadetes A | 100 Livres | 3º | ||
| Campeonato Regional de Categorias” Campo Maior 23 a 25-02-2018 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil B | 400 Estilos | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil B | 100 Mariposa | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil B | 200 Mariposa | 1º | ||
| Margarida Fortio | Infantil A | 100 Bruços | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil B | 200 Estilos | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil B | 200 Livres | 2º | ||
| Ana Carolina Moita | Infantil B | 400 Livres | 2º | ||
| Margarida Fortio | Infantil A | 800 Livres | 2º | ||
| Margarida Fortio | Infantil A | 100 Costas | 3º | ||
| Margarida Fortio | Infantil A | 200 Costas | 3º | ||



| Torneio de Cadetes e Grupos de Formação” Joana Escária” Estremoz 18-02-2018 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Simão Duarte | Cadetes A | 100 Livres | 1º | ||
| Diogo Rosado | Cadetes B | 100 Livres | 1º | ||
| Simão Duarte | Cadetes A | 100 Estilos | 2º | ||
| Diogo Rosado | Cadetes B | 100 Estilos | 2º | ||
| Inês Ventura | Escolas | 50 Costas | 2º | ||
| Inês Ventura | Escolas | 25 Bruços | 2º | ||
| Inês Ventura | Escolas | 50 Livres | 2º | ||
| Rafaela Pinto | Cadetes B | 100 Livres | 2º | ||
| Miguel Vitorino | Cadetes B | 50 Bruços | 3º | ||
| Dinis Caeiro | Escolas | 50 Costas | 3º | ||
| Dinis Caeiro | Escolas | 25 Bruços | 3º | ||
| Dinis Caeiro | Escolas | 50 Livres | 3º | ||

| V Torneio Natação Atlético Clube de Montemor Montemor-o-Novo 11-02-2018 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Simão Duarte | Cadetes | 50 Costas | 1º | ||
| Diogo Rosado | Cadetes | 50 Mariposa | 1º | ||
| Margarida Fortio | Infantis | 100 Livres | 2º | ||
| Diogo Rosado | Cadetes | 50 Livres | 2º | ||
| Daniela Ferreira | Infantis | 100 Bruços | 2º | ||
| Afonso Marques | Cadetes | 50 Bruços | 2º | ||
| Margarida Fortio | Infantis | 100 Costas | 3º | ||
| Diogo Rosado | Cadetes | 50 Costas | 3º | ||
| Simão Duarte | Infantis | 50 Livres | 3º | ||
| Ana Moita | Infantis | 100 Bruços | 3º | ||
| Rafaela Pinto | Cadetes | 50 Livres | 3º | ||



Época 2016/2017
| Campeonato Regional Infantis, Juvenis e Absolutos Reguengos 30, 01 e 02-07-2017 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Pedro Carregado | Juvenis | 200 Bruços | 1º | ||
| Pedro Carregado | Juvenis | 100 Bruços | 2º | ||
| Pedro Carregado | Juvenis | 800 Livres | 3º | ||
| Margarida Fortio | Infantis | 400 Estilos | 3º | ||
| Torneio Regional Cadetes e Escolas III Mora 24-06-2017 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Ana Moita | Cadete A | 400 Livres | 1º | ||
| Diogo Rosado | Escolas | 200 Livres | 1º | ||
| Ana, Diogo, Gabriel, Afonso | Cadetes | 4x100 Livres | 1º | ||
| Inês, Dinis, Miguel, Rita | Escolas | 4x25 Estilos | 1º | ||
| Miguel Vitorino | Escolas | 50 Bruços/Crol | 1º | ||
| Miguel Vitorino | Escolas | 50 Costas/Bruços | 1º | ||
| Miguel Vitorino | Escolas | 100 Pernas/Estilos | 1º | ||
| Ana Moita | Cadete A | 100 Costas | 2º | ||
| Diogo Rosado | Escolas | 100 Costas | 2º | ||
| Diogo Rosado | Escolas | 100 Estilos | 2º | ||
| Diogo Rosado | Escolas | 200 Livres | 2º | ||
| Rafaela, Afonso, Afonso, Gui | Cadetes | 4x100 Estilos | 2º | ||
| Inês Ventura | Escolas | 100 Pernas/Estilos | 2º | ||
| Inês Ventura | Escolas | 50 Costas/Bruços | 2º | ||
| Ana Moita | Cadete B | 200 Estilos | 3º | ||
| Ana Moita | Cadete B | 100 Mariposa | 3º | ||
| Matilde Vinagre | Escolas | 50 Bruços/Crol | 3º | ||
| Troféu Analentejo 2017 Vendas Novas 04-06-2017 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Class. | Escalão | Prova | ||
| Margarida Fortio | 1º | Infantis B | 100m Costas | ||
| Margarida Fortio | 3º | Infantis B | 400 Livres | ||
| Daniela Ferreira | 3º | Infantis B | 100m Bruços | ||
| IX Águas Abertas Barragem Minutos Montemor 03-06-2017 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Class. | Escalão | Prova | ||
| Ana Moita | 1º | Cadetes | 400m - Promoção | ||
| Ana Coelho | 2º | Juvenis | 1500m Não Federados | ||
| Pedro Carregado | 3º | Juvenis | 1500m Não Federados | ||
| Torneio Regional Nadador Completo Montemor 06 a 07-05-2017 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Class. | Escalão | Prova | Tempo | |
| Ana Moita | 1º | Cadetes A Fem. | 100m Mariposa | 1:37.78 | |
| Ana Moita | 1º | Cadetes A Fem. | 100m Costas | 1:37.36 | |
| Ana Moita | 1º | Cadetes A Fem. | 100m Livres | 1:25.42 | |
| Ana Moita | 1º | Cadetes A Fem. | 200m Estilos | 3:23.61 | |
| Diogo Rosado | 1º | Cadetes B Masc. | 50m Livres | 43.92 | |
| Rafaela Pinto | 2º | Cadetes B Fem. | 100m Costas | 2:06.69 | |
| Rafaela Pinto | 2º | Cadetes B Fem. | 100m Livres | 1:55.28 | |
| Rafaela Pinto | 2º | Cadetes B Fem. | 100m Estilos | 2:07.60 | |
| Ana Moita | 2º | Cadetes A Fem. | 100m Bruços | 1:55.89 | |
| Simão Duarte | 2º | Cadetes B Masc. | 100m Costas | 1:39.46 | |
| Diogo Rosado | 2º | Cadetes B Masc. | 100m Estilos | 1:44.26 | |
| Diogo Rosado | 2º | Cadetes B Masc. | 100m Livres | 1:31.54 | |
| Rafaela Pinto | 3º | Cadetes B Fem. | 50m Mariposa | 1:02.84 | |
| Rafaela Pinto | 3º | Cadetes B Fem. | 100m Bruços | 2:27.54 | |
| Torneio Regional de Categorias Ponte de Sôr 17 a 19-03-2017 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Pedro Marques Carregado | Juvenil | 800 Livres | 1º | ||
| Pedro Marques Carregado | Juvenil | 100 Livres | 2º | ||
| Pedro Marques Carregado | Juvenil | 200 Livres | 2º | ||
| Margarida Ventura Fortio | Infantil B | 100 Costas | 2º | ||
| Margarida Ventura Fortio | Infantil B | 100 Bruços | 2º | ||
| Margarida Ventura Fortio | Infantil B | 400 Livres | 3º | ||
| Margarida Ventura Fortio | Infantil B | 200 Bruços | 3º | ||
| Margarida Ventura Fortio | Infantil B | 200 Estilos | 3º | ||
| Torneio Regional de Cadetes - Grândola Grândola 11-03-2017 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Ana Carolina Moita | Cadete A | 200 Livres | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Cadete A | 100 Estilos | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Cadete A | 100 Mariposa | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Cadete A | 100 Costas | 1º | ||
| Diogo Miguel Rosado | Cadete B | 100 Mariposa/Costas | 2º | ||
| Gabriel Ieze Deblonde | Cadete B | 100 Bruços/Crol | 2º | ||
| Ana Moita, Diogo Rosado, Simão Duarte, Gabriel Deblonde | Cadetes | 4x50 Livres Mistos | 2º | ||
| Simão Ferreira Duarte | Cadete B | 100 Mariposa/Costas | 3º | ||
| Encontro de Escolas de Natação - Montemor Montemor 04-03-2017 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Diogo Rosado | 1º | B | 25 Mariposa | 19.97 | ||
| Margarida Fortio | 1º | A | 50 Costas | 43.98 | ||
| Ana Moita | 1º | B | 50 Costas | 46.41 | ||
| Inês Ventura | 1º | C | 25 Costas | 23.19 | ||
| Simão Duarte | 1º | B | 50 Costas | 46.38 | ||
| Miguel Vitorino | 1º | C | 25 Costas | 22.94 | ||
| Daniela Ferreira | 1º | A | 50 Bruços | 51.05 | ||
| Daniela Ferreira | 1º | A | 50 Livres | 39.02 | ||
| Ana Moita | 1º | B | 50 Livres | 39.30 | ||
| Inês Ventura | 1º | C | 25 Livres | 24.23 | ||
| Diogo Rosado | 1º | B | 50 Livres | 39.81 | ||
| Margarida, Ana Mestre, Daniela, Afonso Contador | 1º | A | 4x50 Livres | 2:46.48 | ||
| Diogo, Simão, Ana Moita, Filipe | 1º | B | 4x50 Livres | 2:55.49 | ||
| Filipe Gil | 2º | B | 50 Costas | 58.08 | ||
| Margarida Fortio | 2º | A | 50 Bruços | 51.43 | ||
| Afonso Marques | 2º | B | 50 Bruços | 54.74 | ||
| Matilde Vinagre | 2º | C | 25 Livres | 28.11 | ||
| Simão Duarte | 2º | B | 50 Livres | 42.09 | ||
| Guilherme Marques | 2º | C | 25 Costas | 25.12 | ||
| Miguel Vitorino, Matilde, Dinis, Rita Ferreira | 2º | C | 4x25 Livres | 1:56.28 | ||
| Guilherme Marques | 3º | C | 25 Livres | 20.56 | ||
| Ana Mestre | 3º | A | 50 Costas | 50.63 | ||
| Matilde Vinagre | 3º | C | 25 Costas | 29.30 | ||
| Afonso Contador | 3º | B | 50 Costas | 59.55 | ||
| Gabriel Deblonde | 3º | B | 50 Bruços | 55.55 | ||
| Ana Mestre | 3º | A | 50 Livres | 42.64 | ||
| Miguel Vitorino | 3º | C | 25 Livres | 21.00 | ||
| Torneio Cadetes e Grupos de Formação "Joana Escária" Estremoz 18-02-2017 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Ana Carolina Moita | Cadetes | 100 Livres | 1º | ||
| Miguel Canelas Vitorino | Escolas | 50 Costas | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Cadetes | 100 Estilos | 2º | ||
| Inês Alves Ventura | Escolas | 50 Costas | 2º | ||
| Inês Alves Ventura | Escolas | 50 Livres | 3º | ||
| IV Torneio de Natação Cidade de Montemor Montemor-o-Novo 12-02-2017 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Pedro Carregado | Juvenis | 100 Estilos | 3º | ||
| Margarida Fortio | Infantis | 100 Bruços | 3º | ||
| Torneio Regional Cadetes e Escolas I Évora 18-12-2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classif. | ||
| Miguel Canelas Vitorino | Escolas | 25 Pernas Costas | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Cadete A | 100 Livres | 1º | ||
| Miguel Canelas Vitorino | Escolas | 25 Pernas Crol | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Cadete A | 100 Mariposa/Costas | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Cadete A | 100 Bruços/Crol | 2º | ||
| Inês Alves Ventura | Escolas | 25 Pernas Crol | 3º | ||
| Ana Carolina Moita | Cadete A | 100 Costas/Bruços | 3º | ||
| Simão, Diogo, Ana, Afonso | Cadetes | 4x50 Estilos | 3º | ||
| Inês Alves Ventura | Escolas | 25 Pernas Costas | 3º | ||
| Torneio Regional Fundo e Meio Fundo Sines 12 e 13-11-2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classificação Final | ||
| Pedro Carregado | Juvenil | 400E / 1500L | 3º - 492 Pontos | ||



| Campeonato Regional de Juvenis e Absolutos Sines 12 e 13-11-2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Class. | Escalão | Prova | Tempo | |
| Ana Coelho | 2º | Juvenil | 800 Livres | 12:42.25 | |
| Pedro Carregado | 3º | Juvenil | 400 Estilos | 6:27.45 | |
| Pedro Carregado | 3º | Juvenil | 200 Bruços | 3:16.70 | |
| Pedro Carregado | 3º | Juvenil | 1500 Livres | 21:54.21 | |

Época 2015/2016
| Campeonato Regional Infantis, Juvenis, Absolutos Reguengos 02 e 03-07-2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classificação Final | ||
| Ana Teles Coelho | Juvenis | 1500 Livres | 2º | ||
| Pedro Marques Carregado | Infantis | 1500 Livres | 3º | ||
| Pedro Marques Carregado | Infantis | 100 Bruços | 3º | ||
| Torneio Regional Cadetes e Escolas III Mora 25-06-2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Escalão | Prova | Classificação Final | ||
| Ana Carolina Moita | Cadete B | 100 Estilos | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Cadete B | 100 Costas | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Cadete B | 200 Livres | 1º | ||
| Ana Carolina Moita | Cadete B | 50 Mariposa | 1º | ||
