Torneio de Especialistas
| Prova: Torneio de Especialistas | |
| Local: Évora | Data: 06-02-2011 |
| Piscina: 25 metros | |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Masculinos | Ricardo Dias (90), Duarte Pires(96), Simeon Abadjhiev (95), João Canelas(98) e Miguel Calhau(98) |
| Femininos | Sofia Clemente(98) |
| Atleta | Estilo | Prova | Tempo | Classif. |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Dias | Livre | 200 Livres | 2:07.98 | 3º 1385 Pontos |
| 100 Livres | 57.28 | |||
| 50 Livres | 26.79 | |||
| Simeon Abadjhiev | Bruços | 200 Bruços | 2:44.10 | 4º 1186 Pontos |
| 100 Bruços | 1:15.68 | |||
| 50 Bruços | 34.47 | |||
| Duarte Pires | Costas | 200 Costas | 2:37.30 | 4º 908 Pontos |
| 100 Costas | 1:14.19 | |||
| 50 Costas | 33.20 | |||
| João Canelas | Estilos | 400 Estilos | 6:59.78 | 5º 511 Pontos |
| 200 Estilos | 3:19.22 | |||
| 100 Estilos | 1:34.13 | |||
| Miguel Calhau | Mariposa | 200 Mariposa | Desc. | 7º 205 Pontos |
| 100 Mariposa | Desc. | |||
| 50 Mariposa | 36.97 |
| Atleta | Estilo | Prova | Tempo | Classif. |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Clemente | Livres | 200 Livres | 2:55.53 | 6º 771 Pontos |
| 100 Livres | 1:20.15 | |||
| 50 Livres | 36.41 |
| Atleta | Escalão | Prova | Tempo Novo Recorde | Tempo Antigo Recorde |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Dias | SEN | 200 Livres | 2:07.97 | 2:08.65 |
| Simeon Abadjhiev | JUV A | 50 Bruços | 34.47 | 35.58 |
| Simeon Abadjhiev | ABS | 200 Bruços | 2:44.10 | 2:44.57 |
| Simeon Abadjhiev | JUV A | 200 Bruços | 2:44.10 | 2:45.65 |
| Simeon Abadjhiev | JUV A | 100 Bruços | 1:15.68 | 1:17.31 |
Classificação Colectiva: 7º - 5297 Pontos


