Torneio Regional de Cadetes
| Prova: Torneio Regional de Cadetes | |
| Local: Estremoz | Data: 19-03-2011 |
| Piscina: 25 metros | |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Masculinos | Bruno Nunes (99), Gonçalo Dias (00) e Ricardo Calhau (01) |
| Femininos | Beatriz Dedeiras (00) |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Bruno Nunes | 6º | 400 Livres | 7:29.18 |
| 7º | 100 Livres | 1:35.87 | |
| 7º | 200 Livres | 3:35.54 | |
| 7º | 100 Costas | 1:48.54 |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Gonçalo Dias | 6º | 100 Bruços | 1:56.37 |
| 8º | 100 Livres | 1:41.77 | |
| 8º | 200 Livres | 3:34.91 | |
| 5º | 100 Estilos | 1:50.42 | |
| Ricardo Calhau | 13º | 100 Bruços | 2:43.32 |
| 100 Livres |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Beatriz Dedeiras | 3º | 400 Livres | 7:29.78 |
| 9º | 100 Bruços | 2:05.82 | |
| 7º | 200 Livres | 3:39.27 | |
| 10º | 100 Costas | 1:51.61 |


