V Edição Águas Abertas Barragem de Minutos
| Prova: V Edição Águas Abertas Barragem de Minutos | |
| Local: Montemor-o-Novo | Data: 02-06-2012 |
| Nº Atletas: 181 | |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Masculinos | Ricardo Dias (90), Simeon Abadzhiev(95), Duarte Pires(96), e João Canelas(98), Diogo Manata(97), António Cordeiro(97), Rafael Courinha(97), João Pinto(97), José Mariano(39), Luís Canelas(61), Manuel Luís Canelas (63), Bruno Nunes(99), Miguel Calhau(98)e Pedro Fortio(73). |
| Femininos | Sofia Clemente (98) e Beatriz Dedeiras(00). |
| Atleta | Prova | Escalão | Tempo | Classif. |
|---|---|---|---|---|
| João Canelas | 1500 m | Inf. | 23:10.26 | 4º |
| Miguel Calhau | 1500 m | Inf. | 21:31.56 | 3º |
| Simeon Abadjhiev | 1500 m | Juv. | 23:05.57 | 4º |
| Duarte Pires | 1500 m | Juv. | 18:08.64 | 5º |
| Bruno Nunes | 400m | Inf. | 6:24.92 | 6º |
| Atleta | Prova | Escalão | Tempo | Classif. |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Clemente | 1500m | Juv. | 23:50.04 | 1º |
| Beatriz Dedeiras | 400m | Inf. | 7:06.93 | 7º |
| Atleta | Prova | Escalão | Tempo | Classif. |
|---|---|---|---|---|
| Diogo Manata | 1500m | Juv. | 28:20.95 | 4º |
| Pedro Fortio | 1500m | Master CD | 30:54.00 | 5º |
| Ricardo Dias | 1500m | Sen. | 20:33.84 | 2º |
| António Cordeiro | 400m | Juv. | 10:09.03 | 25º |
| Rafael Cordeiro | 400m | Juv. | 7:59.20 | 18º |
| João Pinto | 400m | Juv. | 8:11.46 | 11º |
| José Mariano | 400m | Master | 12:19.92 | 32º |
| Luís Canelas | 400m | Master | 12:15.15 | 30º |
| Manuel Canelas | 400m | Master | 12:16.54 | 31º |


