Sombra da Barra de Menu

Campeonato Regional de Juvenis e Absolutos - Torneio Regional Fundo e Meio Fundo

Prova: Regional de Juvenis e Absolutos -Torneio Regional Fundo e Meio Fundo
Local: Sines Data: 12 a 13-11-2016
Piscina: 25 metros
Nº Clubes Participantes: 8 Nº Atletas: 131

Atletas Participantes
Masculinos Diogo Mestre (01) e Pedro Carregado (02).
Femininos Ana Coelho (02), Ana Mestre (04) e Daniela Ferreira (05).

 

Juvenis Masculinos (nascidos 2002 e 2001)
Atleta Classif. Prova Tempo Classif.
Pedro Carregado 3º 1500 Livres 21:54.21 3º
492 Pontos
3º 400 Estilos 6:27.45
10º 200 Livres 2:33.78 269
4º 400 Livres 5:33.63 257
5º 50 Livres 30.17 302
10º 100 Bruços 1:33.17 217
3º 200 Bruços 3:16.70 229
9º 100 Livres 1:07.17 299
Diogo Mestre 11º 100 Costas 1:27.91 172
16º 200 Livres 2:42.14 230
6º 100 Estilos 1:26.21 201
5º 100 Mariposa 1:24.35 189
14º 100 Livres 1:14.10 220
6º 200 Estilos 3:10.23 191
6º 400 Livres 5:47.08 228


Infantis B Femininos (nascidas 2005)
Atleta Classif. Prova Tempo Classif.
Daniela Ferreira
4º
400 Livres
7:13.96
4º
348 Pontos
4º
200 Estilos
3:47.28
4º
100 Costas
1:47.61
133
5º 200 Livres 3:17.43 176
4º 200 Bruços 4:08.56 158
4º 200 Costas 3:50.07 139
5º 100 Livres 1:31.88 170

 

Infantis A Femininos (Nascidas 2004)
Atleta Classif. Prova Tempo Classif.
Ana Mestre 5º 100 Costas 1:47.14 142
10º 200 Livres 3:21.72 165
1º 400 Livres 6:54.46 181
5º 200 Costas 3:47.21 144
8º 100 Livres 1:33.48 161
1º 200 Estilos 3:54.67 140


Juvenis Femininos (nascidas 2003 e 2002)
Atleta Classif. Prova Tempo Classif.
Ana Coelho 2º 800 Livres 12:42.25 248
5º 400 Estilos 7:02.92 230
8º 100 Livres 1:19.83 259
10º 200 Livres 2:53.48 260
7º 100 Bruços 1:50.52 179
7º 200 Costas 3:18.79 215
5º 400 Livres 6:05.84 263

 

 




Sombra do Rodapé