Torneio Cadetes e Grupos de Formação "Joana Escária"
| Prova: Torneio Cadetes e Grupos de Formação "Joana Escária" | |
| Local: Estremoz | Data: 18-02-2017 |
| Piscina: 25 metros | |
| Nº Clubes Participantes: 7 | Nº Atletas: 95 |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Femininos | Ana Carolina (06), Rafaela Pinto (08), Matilde Fragoso (08), Rita Ferreira (09) e Inês Ventura (10) |
| Masculinos | Simão Duarte (06), Filipe Gil (06), Afonso Marques (06), Diogo Rosado (07), Gabriel Deblonde (07), Afonso Contador (07), Guilherme Marques (08), Miguel Vitorino (08) e Dinis Caeiro (09) |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Simão Duarte | 17º | 100 Estilos | 1:53.63 |
| 13º | 100 Livres | 1:39.88 | |
| Filipe Gil | Desq. | 100 Estilos | - |
| 30º | 100 Livres | 2:01.09 | |
| 17º | 100 Costas | 2:13.00 | |
| Afonso Marques | 19º | 100 Estilos | 1:58.19 |
| 27º | 100 Livres | 1:57.96 | |
| 12º | 100 Costas | 1:55.22 | |
| Diogo Rosado | 12º | 100 Estilos | 1:45.66 |
| 11º | 100 Livres | 1:35.46 | |
| Gabriel Deblonde | Desq. | 100 Estilos | - |
| 14º | 100 Livres | 1:39.45 | |
| Afonso Contador | Desq. | 100 Estilos | - |
| 26º | 100 Livres | 1:54.69 | |
| 15º | 100 Costas | 2:03.94 | |
| Guilherme Marques | Desq. | 100 Estilos | - |
| 28º | 100 Livres | 1:58.23 | |
| 14º | 100 Costas | 1:57.43 |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ana Carolina | 2º | 100 Estilos | 1:39.00 |
| 1º | 100 Livres | 1:25.45 | |
| Rafaela Pinto | 11º | 100 Estilos | 2:11.21 |
| 9º | 100 Livres | 2:05.93 | |
| Desq. | 100 Costas | - |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Miguel Vitorino | 1º | 50 Costas | 52.67 |
| 4º | 50 Livres | 51.20 | |
| Dinis Caeiro | 5º | 50 Costas | 1:01.49 |
| 8º | 50 Livres | 1:13.47 |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Matilde Fragoso | 5º | 50 Costas | 1:06.17 |
| 7º | 50 Livres | 1:13.28 | |
| Rita Ferreira | 8º | 50 Costas | 1:18.72 |
| 8º | 50 Livres | 1:23.29 | |
| Inês Ventura | 2º | 50 Costas | 58.27 |
| 3º | 50 Livres | 59.43 |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Simão Duarte, Gabriel Deblonde, Ana Moita, Diogo Rosado | 4º | 4x50 Estilos Mistos | 3:13.56 |
| Atleta | Escalão | Prova | Tempo Novo Recorde |
Tempo Antigo Recorde |
|---|---|---|---|---|
| Ana Carolina | Cadete A | 100 Livres | 1:25.45 | 1:25.63 |


