Torneio Nadador Completo
| Prova: Torneio Nadador Completo | |
| Local: Montemor-o-novo | Data: 01-04-2017 |
| Piscina: 25 metros | |
| Nº Clubes Participantes: 5 | Nº Atletas: 98 |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Femininos | Ana Coelho (02), Ana Mestre(04), Daniela Ferreira (05), Margarida Fortio(05), Ana Moita(06), Rafaela Pinto(08), Matilde Fragoso(08), Rita Ferreira(09) e Inês Ventura(10) |
| Masculinos | Diogo Mestre(01), Pedro Carregado(02), Afonso Marques(06), Simão Duarte(06), Filipe Gil(06), Gabriel Deblonde(07), Afonso Contador(07)Miguel Vitorino(08), Guilherme Marques(08) e Dinis Caeiro(09) |
| Atleta | Prova | Tempo | Classif. Final |
|---|---|---|---|
| Ana Moita | 25 Costas | 20.58 | 1ª Lugar |
| 25 Bruços | 24.43 | ||
| 25 Livres | 17.92 | ||
| Rafaela Pinto | 25 Costas | 26.20 | 9º Lugar 354 pontos |
| 25 Bruços | 36.06 | ||
| 25 Livres | 26.48 |
| Atleta | Prova | Tempo | Classif. Final |
|---|---|---|---|
| Inês Ventura | 25 Costas | 25.01 | 10º Lugar |
| 25 Bruços | 36.06 | ||
| 25 Livres | 26.46 | ||
| Matilde Fragoso | 25 Costas | 26.75 | 15º Lugar 142 pontos |
| 25 Bruços | 34.75 | ||
| 25 Livres | 26.09 | ||
| Rita Ferreira | 25 Costas | 30.49 | 19º Lugar 142 pontos |
| 25 Bruços | 44.88 | ||
| 25 Livres | 34.17 |
| Atleta | Prova | Tempo | Classif. Final |
|---|---|---|---|
| Gabriel Deblonde | 25 Costas | 22.64 | 3º Lugar |
| 25 Bruços | 24.47 | ||
| 25 Livres | 19.48 | ||
| Afonso Marques | 25 Costas | 24.56 | 4º Lugar 576 pontos |
| 25 Bruços | 23.97 | ||
| 25 Livres | 19.07 | ||
| Simão Duarte | 25 Costas | 21.60 | 5º Lugar 536 pontos |
| 25 Bruços | 28.11 | ||
| 25 Livres | 18.55 | ||
| Guilherme Marques | 25 Costas | 25.42 | 10º Lugar 380 pontos |
| 25 Bruços | 32.87 | ||
| 25 Livres | 20.78 | ||
| Filipe Gil | 25 Costas | 25.57 | 11º Lugar 372 pontos |
| 25 Bruços | 29.30 | ||
| 25 Livres | 21.68 | ||
| Afonso Contador | 25 Costas | 25.96 | 12º Lugar 277 pontos |
| 25 Bruços | 33.61 | ||
| 25 Livres | 29.59 |
| Atleta | Prova | Tempo | Classif. Final |
|---|---|---|---|
| Miguel Vitorino | 25 Costas | 22.74 | 4º Lugar |
| 25 Bruços | 29.44 | ||
| 25 Livres | 21.86 | ||
| Dinis Caeiro | 25 Costas | 27.63 | 15º Lugar 197 pontos |
| 25 Bruços | 39.40 | ||
| 25 Livres | 33.24 |
| Atleta | Prova | Tempo | Classif. Final |
|---|---|---|---|
| Margarida Fortio | 100 Livres | 1:19.75 | 3º Lugar |
| 50 Costas | 41.54 | ||
| 50 Bruços | 50.39 | ||
| 50 Livres | 36.37 | ||
| Daniela Mestre | 100 Livres | 1:28.43 | 5º Lugar 677 pontos |
| 50 Costas | 49.09 | ||
| 50 Bruços | 52.82 | ||
| 50 Livres | 40.40 | ||
| Ana Mestre | 100 Livres | 1:31.52 | 7º Lugar 607 pontos |
| 50 Costas | 50.00 | ||
| 50 Mariposa | 51.22 | ||
| 50 Livres | 40.22 |
| Atleta | Prova | Tempo | Classif. Final |
|---|---|---|---|
| Ana Coelho | 100 Estilos | 1:31.88 | 1º Lugar |
| 50 Costas | 43.61 | ||
| 50 Mariposa | 43.21 | ||
| 50 Livres | 36.01 |
| Atleta | Prova | Tempo | Classif. Final |
|---|---|---|---|
| Pedro Carregado | 100 Estilos | 1:16.64 | 1º Lugar |
| 50 Costas | 37.16 | ||
| 50 Bruços | 38.98 | ||
| 50 Livres | 31.40 | ||
| Diogo Mestre | 100 Estilos | 1:24.13 | 3º Lugar 1142 pontos |
| 50 Costas | 39.32 | ||
| 50 Mariposa | 36.19 | ||
| 50 Livres | 32.61 |


