Torneio Regional Cadetes e Escolas I
| Prova: Torneio Regional Cadetes e Escolas I | |
| Local:Évora | Data: 18-12-2016 |
| Piscina: 25 metros | |
| Nº Clubes Participantes:9 | Nº Atletas: 174 |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Femininos | Ana Moita (06), Rafaela Pinto (08), Rita Ramalho(09) e Inês Ventura(10) |
| Masculinos | Simão Duarte (06), Afonso Marques (06), Filipe Gil (06), Diogo Rosado (07), Afonso Contador (07) e Guilherme Marques (08), Miguel Vitorino(08) e Dinis Caeiro(09) |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Rita Ramalho | 33º | 25 Livres | 38.82 |
| 17º | 25 P. Costas | 52.74 | |
| 25º | 25 Costas | 35.76 | |
| 20º | 25 P. Crol | 48.47 | |
| Inês Ventura | 22º | 25 Livres | 31.21 |
| 3º | 25 P. Costas | 32.29 | |
| 15º | 25 Costas | 29.76 | |
| 3º | 25 P. Crol | 30.45 |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dinis Caeiro | 35º | 25 Livres | 35.72 |
| 17º | 25 P. Costas | 41.29 | |
| 33º | 25 Costas | 35.86 | |
| 15º | 25 P. Crol | 41.19 | |
| Miguel Vitorino | 12º | 25 Livres | 22-54 |
| 1º | 25 P. Costas | 29.94 | |
| 4º | 25 Costas | 24.13 | |
| 1º | 25 P. Crol | 29.18 |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Rafaela Pinto | 6º | 50 Mariposa/Costas | 1:02.17 |
| 6º | 100 Livres | 1:54.20 | |
| 5º | 50 Costas/Bruços | 1.05.83 | |
| 7º | 50 Bruços/Crol | 57.72 |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Simão Duarte | 11º | 50 Mariposa/Costas | 50.60 |
| 11º | 100 Livres | 1:34.48 | |
| 10º | 50 Costas/Bruços | 55.66 | |
| 11º | 50 Bruços/Crol | 49.90 | |
| Afonso Marques | 16º | 50 Mariposa/Costas | 57.02 |
| 18º | 100 Livres | 1:51.74 | |
| 20º | 50 Costas/Bruços | 1:04.26 | |
| 18º | 50 Bruços/Crol | 54.78 | |
| Filipe Gil | 22º | 50 Mariposa/Costas | 1:02.94 |
| 24º | 100 Livres | 1:58.34 | |
| 21º | 50 Costas/Bruços | 1:04.82 | |
| 23º | 50 Bruços/Crol | 1:02.21 | |
| Diogo Rosado | 5º | 50 Mariposa/Costas | 47.44 |
| 7º | 100 Livres | 1:30.91 | |
| 11º | 50 Costas/Bruços | 56.51 | |
| 14º | 50 Bruços/Crol | 50.51 | |
| Afonso Contador | 24º | 50 Mariposa/Costas | 1:04.72 |
| 28º | 100 Livres | 2:11.22 | |
| 27º | 50 Costas/Bruços | 1:11.51 | |
| 28º | 50 Bruços/Crol | 1:11.98 | |
| Guilherme Marques | 20º | 50 Mariposa/Costas | 1:01.09 |
| 23º | 100 Livres | 1:57.85 | |
| 25º | 50 Costas/Bruços | 1:07.52 | |
| 25º | 50 Bruços/Crol | 1:03.70 |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ana Moita | 1º | 100 Mariposa/Costas | 1:39.57 |
| 1º | 100 Livres | 1:28.30 | |
| 3º | 100 Costas/Bruços | 1:49.77 | |
| 2º | 100 Bruços/Crol | 1:40.09 |
| Atleta | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ana Moita, Diogo Rosado, Afonso Marques e Simão Duarte | 3º | 4x50 Estilos Mistos | 3:25.34 |
| Atleta | Escalão | Prova | Tempo Novo Recorde |
Tempo Antigo Recorde |
|---|---|---|---|---|
| Simão Duarte | Cadete B | 50 Bruços/Livres | 49.90 | 56.68 |
| Simão Duarte | Cadete B | 50 Costas/Bruços | 55.66 | 57.38 |
| Diogo Rosado | Cadete B | 50 Marip./Costas | 47.44 | 49.41 |
| Ana Moita | Cadete A | 100 Bruços/Livres | 1:40.09 | 1:41.35 |
| Ana Moita | Cadete A | 100 Marip./Costas | 1:39.57 | 1:47.64 |


