Sombra da Barra de Menu

Torneio Regional de Cadetes e Grupos de Formação III

Prova: Torneio Regional de Cadetes e Grupos de Formação III
Local: Mora Data: 24-06-2017
Piscina: 25 metros
Nº Clubes Participantes: 7 Nº Atletas: 80

Atletas Participantes
Femininos Ana Moita (06), Rafaela Pinto (08),Matilde Fragoso (08), Rita Ferreira (09) e Inês Ventura (10)
Masculinos Afonso Marques (06), Diogo Rosado (07), Gabriel Deblonde (07), Afonso Contador (07),Guilherme Marques (08), Miguel Vitorino (08) e Dinis Caeiro (09)

 

CAdetes B Femininos (nascidas 2007 e mais novas)
Atleta Classif. Prova Tempo
Rafaela Pinto 3º 100 Bruços 2:21.91
5º 100 Estilos 2:12.36
4º 200 Livres 4:00.34
4º 50 Mariposa 1:00.57


Cadetes A Femininos (nascidas 2006)
Atleta Classif. Prova Tempo
Ana Carolina 1º 400 Livres 6:23.24
2º 100 Costas 1:41.15
3º 200 Estilos 3:26.24
3º 100 Mariposa 1:41.45


Cadetes B Masculinos (nascidos 2006 e mais novos)
Atleta Classif. Prova Tempo
Diogo Rosado 2º 100 Costas 1:41.63
2º 100 Estilos 1:41.80
2º 200 Livres 3:16.50
1º 50 Mariposa 44.34
Afonso Marques Desq. 100 Bruços ---
11º 200 Livres 3:46.45
7º 50 Mariposa 54.80
Gabriel Deblonde 4º 100 Bruços 1:57.04
6º 100 Estilos 1:52.05
8º 200 Livres 3:36.34
11º 50 Mariposa 1:01.80
Afonso Contador 12º 100 Costas 2:07.00
11º 100 Estilos 2:14.50
13º 200 Livres 4:11.91
14º 50 Mariposa 1:06.44
Guilherme Marques 10º 100 Costas 1:59.41
10º 100 Estilos 2:07.60
12º 200 Livres 4:07.93
12º 50 Mariposa 1:03.69


Escolas Masculinos (nascidos 2005 e mais novos)
Atleta Classif. Prova Tempo
Miguel Vitorino 1º 50 Bruços/Crol 51.54
1º 100 Pernas/Estilos 2:40.37
1º 50 Costas/Bruços 58.70
Dinis Caeiro 10º 50 Bruços/Crol 1:14.41
8º 100 Pernas/Estilos 3:29.75
7º 50 Costas/Bruços 1:11.81


Escola Femininos (nascidas 2006 e mais novas)
Atleta Classif. Prova Tempo
Matilde Fragoso 3º 50 Bruços/Crol 1:08.31
4º 100 Pernas/Estilos 2:48.88
3º 50 Mariposa/Costas 1:07.13
5º 50 Costas/Bruços 1:19.34
Rita Ferreira 7º 50 Bruços/Crol 1:21.18
  100 Pernas/Estilos 3:35.72
6º 50 Costas/Crol 1:21.46
Inês Ventura 6º 50 Bruços/Crol 1:15.41
2º 100 Pernas/Estilos 2:40.78
2º 50 Costas/Bruços 1:11.37


Estafetas Cadetes Mistos
Atleta Classif. Prova Tempo
Ana Moita, Gabriel Deblonde, Afonso Marques e Diogo Rosado 1º 4x100 Livres Mistos 6:19.86
Rafaela Pinto, Guilherme Marques, Afonso Contador e Afonso Marques 2º 4x100 EStilos Mistos 8:44.11


Estafetas Escolas Mistos
Atleta Classif. Prova Tempo
Inês Ventura, Dinis Caeiro, Miguel Vitorino e Rita Ferreira 1º 4x25m Livres Mistos 2:11.42


Novos recordes da escola alcançados na prova
Atleta Escalão Prova Tempo
Novo Recorde
Tempo
Antigo Recorde
Ana Carolina Moita Cadete A 400 Livres 6:23.24 6:34.89




Sombra do Rodapé