5ª Edição Águas Abertas - Fluviário de Mora
| Prova: 5ª Edição Águas Abertas - Fluviário de Mora | |
| Local: Mora | Data: 09-07-2017 |
| Nº Atletas: 260 | |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Femininos | Ana Coelho(02) e Ana Mestre (04), Margarida Fortio(05), Daniela Ferreira(05) e Ana Moita(06). |
| Masculinos | Diogo Mestre (01) e Pedro Carregado(02) . |
| Atleta | Escalão | Tempo | Classif. Geral | Classif. Escalão |
|---|---|---|---|---|
| Margarida Fortio | Infantis Nascidas 05 e 04 | 6:43.00 | 7º | 3º |
| Daniela Ferreira | Infantis Nascidas 05 e 04 | 8:14.00 | 24º | 10º |
| Ana Mestre | Infantis Nascidas 05 e 04 | 7:44.00 | 20º | 8º |
| Ana Moita | Cadete Nascidas 06 e mais novas | 7:18.00 | 5º | 1º |
| Atleta | Escalão | Tempo | Classif. Geral | Classif. Escalão |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Carregado | Juvenis Nascidos 02 e 01 | 23:10.14 | 20º | 8º |
| Diogo Mestre | Juvenis Nascidos 02 e 01 | 26:19.25 | 28º | 9º |
| Atleta | Escalão | Tempo | Classif. Geral | Classif. Escalão |
|---|---|---|---|---|
| Ana Coelho | Juvenis Nascidas 03 e 02 | 17:40.00 | 10º | 5º |
| Atleta | Tempo | Classif. Geral |
|---|---|---|
| Ana Coelho | 17:40.00 | 13º |


