Sombra da Barra de Menu

Campeonato Regional Infantis, Juvenis, Absolutos

Prova: Campeonato Regional Infantis, Juvenis, Absolutos
Local: Reguengos Data: 01 a 03-07-2022
Piscina: 50 metros
Nº Clubes Participantes: 21 Nº de Atletas: 253

Atletas Participantes
Masculinos Ricardo Dias (90), Miguel Vitorino (08), Guilherme Marques (08) e Dinis Caeiro (09)
Femininos Rafaela Lopes (08) e Inês Ventura (10)

 

Infantis Femininos (nascidos 2010 e 2009)
Atleta Classificação Prova Tempo
Inês Ventura 6º 100 Costas 1:35.95
4º 200 Costas 3:33.13
4º 400 Livres 6:17.50
5º 200 Livres 2:55.11
1º 100 Mariposa/td> 1:27.13
4º 100 Livres 1:17.42
7º 200 Estilos 3:27.63


Juvenis Femininos (nascidos 2008 e 2007)
Atleta Classificação Prova Tempo
Rafaela Lopes 11º 50 Mariposa 46.97
7º 100 Costas 1:47.85
18º 50 Livres 38.70
4º 400 Livres 6:42.24
6º 200 Livres/td> 3:11.85
3º 100 Mariposa 1:51.68
12º 50 Bruços 54.86
8º 100 Livres 1:26.02


Infantis Masculinos (nascidos 2009 e 2008)
Atleta Classificação Prova Tempo
Guilherme Marques 4º 100 Costas 1:22.50
4º 400 Estilos 6:26.56
7º 100 Bruços 1:43.39
2º 400 Livres 5:58.61
5º 200 Livres/td> 2:43.91
1º 100 Mariposa 1:19.13
1º 1500 Livres 23:19.61
5º 100 Livres 1:12.72
Miguel Vitorino 2º 100 Costas 1:20.15
3º 400 Estilos 6:25.01
4º 100 Bruços 1:36.64
3º 200 Costas 2:56.63
4º 200 Livres 2:43.34
2º 200 Bruços 3:26.96
6º 100 Livres 1:13.50
5º 200 Estilos 2:59.69
Dinis Caeiro 10º 100 Costas 1:36.41
10º 100 Bruços 1:55.98
4º 400 Livres 6:37.87
9º 200 Livres 3:03.92
7º 200 Bruços 4:04.77
11º 100 Livres 1:21.40
7º 200 Estilos 3:32.95


Absolutos Masculinos (nascidos 2005 e mais velhos)
Atleta Classificação Prova Tempo
Ricardo Dias 18º 50 Mariposa 31.82
25º 50 Livres 28.55
9º 100 Bruços 1:29.41
7º 200 Livres 2:23.28
15º 50 Bruços 39.43
11º 100 Livres 1:01.64


Novos recordes da escola alcançados na prova
Atleta Escalão Prova Tempo Novo Recorde Tempo Antigo Recorde
Miguel Vitorino Inf. A 400 Estilos
6:25.01



Sombra do Rodapé