Sombra da Barra de Menu

Campeonato Regional de Absolutos e Torneio Regional Nadador Completo Infantis

Prova: Campeonato Regional de Absolutos e Torneio Regional Nadador Completo Infantis
Local: Sines Data: 19 e 20-11-2022
Piscina: 25 metros
Nº Clubes Participantes: 134 Nº de Atletas: 253

Atletas Participantes
Masculinos Ricardo Dias (90), Diogo Rosado (07), Miguel Vitorino (08), Guilherme Marques (08) e Dinis Caeiro (09)
Femininos Inês Ventura (10), Alice Dias (11) e Mafalda Calhau (11)

 

Torneio Regional Nadador Completo Infantis


Infantis B Femininos (2011)
Atleta Prova Tempo Classif. Pontos Classif.
Final
Alice Dias 100 Livres 1:28.06 4º 185 3ª Lugar
829
Pontos
100 Costas 1:44.01 4º 146
100 Bruços 1:46.53 2º 200
100 Mariposa 1:53.13 4º 112
200 Estilos 3:33.33 3º 186
Mafalda Calhau 100 Livres 1:48.91 5º 98 4ª Lugar
447
Pontos
100 Costas 2:04.32 5º 86
100 Bruços 2:09.69 5º 111
100 Mariposa 2:19.25 5º 60
200 Estilos 4:29.85 4º 92


Infantis A Femininos (2010)
Atleta Prova Tempo Classif. Pontos Classif.
Final
Inês Ventura 100 Livres 1:14.81 1º 303 2ª Lugar
1262
Pontos
100 Costas 1:29.93 2º 227
100 Bruços 1:46.39 3º 201
100 Mariposa 1:25.06 1º 264
200 Estilos 3:09.02 3º 267


Infantis A Masculinos (2009)
Atleta Prova Tempo Classif. Pontos Classif.
Final
Dinis Caeiro 100 Livres 1:19.27 5º 180 1ª Lugar
689
Pontos
100 Costas 1:34.28 5º 134
100 Bruços 1:49.27 4º 129
100 Mariposa 1:46.82 3º 89
200 Estilos 3:23.14 3º 157


Campeonato Regional de Absolutos


Infantis Femininos (nascidos 2010 e 2009)
Atleta Classificação Prova Tempo
Ricardo Dias 11º 50 Livres 27.05
8º 50 Bruços 35.31
12º 100 Bruços 1:20.68
9º 100 Estilos 1:10.26
Diogo Rosado 27º 50 Livres 31.94
20º 100 Livres 1:08.13
16º 200 Livres 2:29.52
6º 400 Livres 5:26.77
2º 1500 Livres 21:04.30
16º 50 Mariposa 34.06
15º 100 Mariposa 1:16.01
3º 200 Mariposa 2:57.33
Miguel Vitorino 23º 100 Livres 1:09.10
19º 200 Livres 2:32.49
8º 100 Costas 1:13.03
4º 200 Costas 2:41.43
15º 100 Bruços 1:23.45
7º 200 Bruços 3:02.95
16º 100 Estilos 1:15.03
10º 200 Estilos 2:42.95
Guilherme Marques 26º 50 Livres 30.16
24º 100 Livres 1:09.14
20º 200 Livres 2:33.86
7º 400 Livres 5:34.83
3º 1500 Livres 22:26.18
14º 100 Mariposa 1:14.92
5º 200 Mariposa 3:06.92
2º 400 Estilos 6:05.39


Estafetas Absolutos Masculinos
Atletas Classif. Prova Tempo
Miguel Vitorino, Ricardo Dias, Diogo Rosado e Guilherme Marques 3º 4x100m Livres Estilos 24:57.70
Ricardo Dias, Diogo Rosado, Miguel Vitorino e Guilherme Marques 4º 4x50m Livres 1:57.80


 

Sombra do Rodapé