Torneio Inter-Regional de Clubes
| Prova: Torneio Inter-Regional de Clubes | |
| Local: Estremoz | Data: 25-02-2023 |
| Piscina: 25 metros | |
| Nº Clubes Participantes: 10 | Nº de Atletas: 196 |
| Classificação Coletiva: 18º | |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Masculinos | Ricardo Dias (90), Diogo Rosado (07),Guilherme Marques (08), Miguel Vitorino (08) e Dinis Caeiro (09) |
| Femininos | Mafalda Calhau (11) e Alice Dias (11) |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dinis Caeiro | 18º | 100 Costas | 1:26.67 |
| Miguel Vitorino | 15º | 100 Bruços | 1:23.57 |
| 11º | 200 Bruços | 2:57.78 | |
| 8º | 200 Costas | 2:34.59 | |
| Guilherme Marques | 15º | 100 Mariposa | 1:10.62 |
| 12º | 200 Mariposa | 2:46.41 | |
| 13º | 200 Estilos | 2:39.39 | |
| Diogo Rosado | 18º | 50 Livres | 29.94 |
| 11º | 100 Livres | 1:04.18 | |
| 11º | 800 Livres | 10:44.18 | |
| Ricardo Dias | Estafeta | 100 Livres | 1:01.78 |
| 12º | 400 Livres | 5:10.73 | |
| Estafeta | 100 Bruços | 1:21.30 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Alice Dias | 18º | 200 Bruços | 3:52.05 |
| 16º | 200 Costas | 3:31.62 | |
| 17º | 400 Livres | 6:54.58 | |
| Mafalda Calhau | 19º | 100 Livres | 1:41.57 |
| 19º | 100 Bruços | 2:16.96 | |
| 19º | 100 Costas | 1:51.67 |
| Atletas | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ricardo Dias, Diogo Rosado, Guilherme Marques e Miguel Vitorino | 12º | 4x100m Livres | 1:54.30 |
| Miguel Vitorino, Ricardo Dias, Guilherme Marques e Diogo Rosado | 12º | 4x100m Estilos | 2:08.00 |
| Atleta | Escalão | Prova | Tempo Novo Recorde | Tempo Antigo Recorde |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Vitorino | Juv. B | 200 Costas | 2:34.59 |
2:36.74 |
| Guilherme Marques | Juv. B | 200 Mariposa | 2:46.41 |
2:54.46 |
| Miguel Vitorino, Ricardo Dias, Guilherme Marques e Diogo Rosado | ABS | 4x100 Estilos | 4:48.41 |
4:49.76 |


