Torneio Regional de Velocidade ABS e Preparação Infantis
| Prova: Torneio Regional de Velocidade ABS e Preparação Infantis | |
| Local: Grândola | Data: 14-01-2023 |
| Piscina: 25 metros | |
| Nº Clubes Participantes: 9 | Nº de Atletas: 140 |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Masculinos | Ricardo Dias (90), Diogo Rosado (07),Guilherme Marques (08) e Dinis Caeiro (09) |
| Femininos | Inês Ventura (10) e Mafalda Calhau (11) |
Torneio de Velocidade
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ricardo Dias | 11º | 50 Livres | 27.51 |
| 14º | 50 Costas | 33.86 | |
| 7º | 50 Bruços | 35.77 | |
| 13º | 50 Mariposa | 30.98 | |
| Diogo Rosado | 24º | 50 Livres | 29.94 |
| 15º | 50 Costas | 34.19 | |
| EXH | 400 Livres | 5:00.92 | |
| 17º | 50 Mariposa | 32.46 | |
| Guilherme Marques | 29º | 50 Livres | 31.18 |
| 19º | 50 Costas | 35.29 | |
| 21º | 50 Mariposa | 33.00 | |
| EXH | 400 Livres | 5:32.63 |
Prova de Preparação Infantis
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Mafalda Calhau | 16º | 200 Livres | 3:51.42 |
| 17º | 200 Costas | 4:00.56 | |
| 18º | 200 Bruços | 4:57.90 | |
| Desc. | 200 Estilos | --- | |
| Inês Ventura/td> | 5º | 400 Livres | 6:01.05 |
| 9º | 200 Costas | 3:17.10 | |
| 11º | 200 Bruços | 4:02.58 | |
| 4º | 200 Estilos | 3:13.21 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dinis Caeiro | 5º | 400 Livres | 6:00.90 |
| 5º | 200 Costas | 3:13.05 | |
| 5º | 200 Bruços | 3:47.41 | |
| 5º | 200 Estilos | 3:17.60 |


