X Torneio Natação Cidade de Montemor
| Prova: X Torneio Natação Cidade de Montemor | |
| Local: Montemor | Data: 12-02-2023 |
| Piscina: 25 metros | |
| Nº Clubes Participantes: 8 | Nº de Atletas: 124 |
| Classificação Coletiva: 3º | |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Masculinos | Ricardo Dias (90), Diogo Rosado (07),Guilherme Marques (08), Dinis Caeiro (09), Tomás Nogueira (11), Rafael Campino (11) e Santiago Pires (11) |
| Femininos | Inês Ventura (10), Mafalda Calhau (11), Alice Dias (11), Maria Feijão (12), Carolina Vinagre (13), Ema Ventura (14) e Maria Matias(14) |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Tomás Nogueira | 1º | 50 Costas | 43.54 |
| 2º | 50 Livres | 39.51 | |
| 2º | 50 Mariposa | 51.21 | |
| 6º | 50 Bruços | 1:00.70 | |
| Rafael Campino | 8º | 50 Costas | 48.40 |
| 3º | 50 Livres | 40.93 | |
| Desc. | 50 Bruços | --- | |
| Santiago Pires | 12º | 50 Costas | 51.60 |
| 15º | 50 Livres | 48.32 | |
| 10º | 50 Bruços | 1:08.34 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maria Feijão | 8º | 50 Mariposa | 1:19.19 |
| 10º | 50 Bruços | 1:18.84 | |
| 14º | 50 Costas | 1:02.68 | |
| 15º | 50 Livres | 56.60 | |
| Carolina Vinagre | 11º | 50 Bruços | 1:19.32 |
| 13º | 50 Costas | 59.08 | |
| 9º | 50 Livres | 48.98 | |
| Ema Ventura | Desc. | 50 Bruços | --- |
| 15º | 50 Costas | 1:07.09 | |
| 13º | 50 Livres | 53.69 | |
| Maria Matias | 8º | 50 Bruços | 1:06.06 |
| 8º | 50 Costas | 55.05 | |
| 12º | 50 Livres | 52.04 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Inês Ventura | 1º | 200 Estilos | 3:07.69 |
| 2º | 100 Livres | 1:13.91 | |
| 1º | 100 Mariposa | 1:23.10 | |
| 2º | 100 Costas | 1:29.50 | |
| Alice Dias | 5º | 200 Estilos | 3:28.32 |
| 8º | 100 Livres | 1:28.21 | |
| 6º | 100 Bruços | 1:50.25 | |
| 6º | 100 Costas | 1:41.79 | |
| Mafalda Calhau | 7º | 100 Estilos | 1:51.91 |
| 3º | 100 Mariposa | 2:09.83 | |
| 11º | 100 Bruços | 2:14.24 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dinis Caeiro | 5º | 100 Bruços | 1:44.75 |
| 4º | 100 Costas | 1:28.28 | |
| 3º | 200 Estilos | 3:14.17 | |
| 4º | 100 Livres | 1:16.27 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Guilherme Marques | 1º | 100 Mariposa | 1:08.64 |
| 3º | 100 Bruços | 1:30.34 | |
| 1º | 200 Estilos | 2:36.75 | |
| 4º | 100 Estilos | 1:15.95 | |
| Diogo Rosado | 2º | 100 Mariposa | 1:10.24 |
| 3º | 100 Costas | 1:14.83 | |
| 2º | 100 Livres | 1:02.00 | |
| 2º | 100 Estilos | 1:13.94 | |
| Miguel Vitorino | 1º | 100 Bruços | 1:22.15 |
| 2º | 100 Costas | 1:11.26 | |
| 3º | 200 Estilos | 2:38.37 | |
| 5º | 100 Livres | 1:06.66 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ricardo Dias | 2º | 100 Bruços | 1:20.99 |
| 6º | 100 Costas | 1:16.08 | |
| 3º | 100 Livres | 58.81 | |
| 2º | 100 Estilos | 1:09.13 |
| Atletas | Classif. | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ricardo Dias, Diogo Rosado, Guilherme Marques e Miguel Vitorino | 2º | 4x50m Livres | 1:54.30 |
| Miguel Vitorino, Ricardo Dias, Guilherme Marques e Diogo Rosado | 2º | 4x50m Estilos | 2:08.00 |
| Atleta | Escalão | Prova | Tempo Novo Recorde | Tempo Antigo Recorde |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Vitorino | Juv. B | 50 Costas | 32.87 |
33.39 |


