Prova de Apuramento
| Prova: Prova de Apuramento | |
| Local: Rio Maior | Data: 23-05-2009 |
| Piscina: 50 metros | |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Masculinos | Simeon Abadjiev(95), André Ramalho(93), Duarte Pires(96), Ricardo Dias(90), João Ramalho(92) |
| Femininos | Ana Alves(95), Sara Leitão(93), Ana Canelas(91), Mafalda Pinto(94), Sara Lopes(96) |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Duarte Pires | 2º | 200 Livres | 2:34.69 |
| 2º | 100 Bruços | 1:40.22 | |
| 2º | 100 Livres | 1:13.37 | |
| 1º | 200 Bruços | 3:32.02 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Simeon Abadjiev | 4º | 200 Livres | 2:34.66 |
| 2º | 100 Bruços | 1:30.09 | |
| 8º | 100 Livres | 1:10.87 | |
| 2º | 200 Bruços | 3:09.19 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| André Ramalho | 2º | 200 Mariposa | 2:55.71 |
| 1º | 50 Mariposa | 30.84 | |
| 14º | 100 Livres | 1:08.39 | |
| 3º | 100 Costas | 1:18.48 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| João Ramalho | 7º | 50 Costas | 34.74 |
| 9º | 100 Bruços | 1:28.85 | |
| 16º | 100 Livres | 1:07.46 | |
| 10º | 100 Costas | 1:18.23 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ricardo Dias | 3º | 200 Livres | 2:20.29 |
| 3º | 100 Bruços | 1:23.98 | |
| 3º | 100 Livres | 1:00.11 | |
| 3º | 100 Costas | 1:17.87 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Sara Lopes | 13º | 200 Livres | 3:15.41 |
| 7º | 100 Bruços | 1:56.67 | |
| 10º | 100 Livres | 1:31.51 | |
| 12º | 100 Costas | 1:36.29 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ana Alves | Desc. | 200 Mariposa | --- |
| 5º | 200 Livres | 2:47.77 | |
| 8º | 100 Livres | 1:15.46 | |
| 10º | 100 Costas | 1:38.13 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Mafalda Pinto | 4º | 200 Livres | 2:44.73 |
| 11º | 100 Bruços | 1:45.77 | |
| 15º | 100 Livres | 1:16.61 | |
| 11º | 100 Costas | ||
| Sara Leitão | 6º | 50 Costas | 40.47 |
| 6º | 100 Bruços | 1:35.89 | |
| 5º | 200 Bruços | 3:24.09 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ana Canelas | 4º | 50 Costas | 38.10 |
| 3º | 50 Mariposa | 36.75 | |
| 7º | 100 Livres | 1:11.99 | |
| 3º | 100 Costas | 1:24.90 |
| Atleta | Escalão | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Duarte Pires | Infantil B | 200 Livres | 2:34.69 |
| Simeon Abadjiev | Infantl A | 200 Bruços | 3:09.19 |
| André Ramalho | Juvenil A | 50 Mariposa | 30.84 |
| André Ramalho | Absolutos | 50 Mariposa | 30.84 |
| André Ramalho | Juvenil A | 200 Mariposa | 2:55.71 |
| Ricardo Dias | Senior | 100 Bruços | 1:23.98 |
| Ricardo Dias | Senior | 100 Livres | 1:00.11 |
| Ricardo Dias | Senior | 200 Livres | 2:20.29 |


