Torneio Inter-Regional Especialista
| Prova: Torneio Inter-Regional Especialista | |
| Local:Rio Maior | Data:12-04-2008 |
| Piscina: 50 metros | |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Masculinos | Tomé Esperança(90), João Ramalho(92), André Ramalho(93) |
| Femininos | Sara Leitão(93), Ana Canelas(91), Irene Lagartixa(92) |
| Atleta | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Tomé Esperança | 200 Costas | 100 Costas | 50 Costas | FTL |
| 2:41.51 | 1:13.82 | 33.47 | ||
| João Ramalho | 200 Costas | 100 Costas | 50 Costas | FTL |
| 2:48.00 | 1:18.85 | 34.70 | ||
| André Ramalho | 200 Mariposa | 100 Mariposa | 50 Mariposa | Desc. |
| 2:58.88 | Desc. | 32.28 | ||
| Sara Leitão | 200 Bruços | 100 Bruços | 50 Bruços | FTL |
| 3:21.08 | 1:33.18 | 42.34 | ||
| Ana Canelas | 200 Livres | 100 Livres | 50 Livres | FTL |
| 2:35.43 | 1:11.55 | 31.91 | ||
| Irene Lagartixa | 200 Livres | 100 Livres | 50 Livres | 6º |
| 2:34.73 | 1:10.19 | 32.67 |
* FTL - Fora do Tempo Limite
* Desc. Desqualificado


