Torneio Regional Nadador Completo Cadetes
| Prova: Torneio Regional Nadador Completo - Cadetes | |
| Local: Coruche | Data: 17-05-2009 |
| Piscina: 25 metros | |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Masculinos | Miguel Calhau (98), Bruno Barão (98) |
| Femininos | Sofia Clemente (98) |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo | Classificação Final |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Calhau | 16º | 100 Livres | 1:29.21 | 9º |
| 12º | 100 Estilos | 1:39.70 | ||
| 8º | 50 Mariposa | 49.89 | ||
| 3º | 50 Bruços | 50.51 | ||
| Bruno Barão | 24º | 100 Livres | 1:46.07 | 17º |
| 22º | 100 Estilos | 2:12.91 | ||
| 15º | 50 Bruços | 1:16.38 | ||
| 16º | 50 Costas | 1:00.17 |
| Atleta | Classificação | Prova | Tempo | Classificação Final |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Clemente | 15º | 200 Livres | 3:54.98 | 16º |
| 13º | 200 Estilos | 4:33.91 | ||
| 9º | 50 Bruços | 1:01.91 | ||
| 10º | 100 Costas | 1:53.54 |
| Atleta | Escalão | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Miguel Alexandre Calhau | Cadetes B. Masc. | 100 Livres | 1:39.70 |


