Torneio Regional Nadador Completo - Categorias
| Prova: Torneio Regional Nadador Completo - Categorias | |
| Local: Coruche | Data: 10-05-2008 |
| Piscina: 25 metros | |
| Atletas Participantes | |
|---|---|
| Masculinos | Tomé Esperanaça(90), João Ramalho(92), Simeon Abadjiev(95), André Ramalho(93) |
| Femininos | Sara Leitão(93), Ana Alves(95), Mafalda Pinto(94), Ana Praxedes(94), Irene Lagartixa(92), Sara Lopes(96) |
| Atleta | Classificação Prova |
Prova | Tempo | Classificação Geral |
|---|---|---|---|---|
| Simeon Abadjiev | 21º | 400 Livres | 5:51.32 | 17º |
| 19º | 200 Estilos | 3:04.11 | ||
| 8º | 200 Costas | 3:01.48 | ||
| 3º | 100 Bruços | 1:36.54 | ||
| Ana Alves | 15º | 400 Livres | 5:46.98 | 18º |
| 17º | 200 Estilos | 3:06.76 | ||
| 11º | 200 Bruços | 3:40.42 | ||
| 60º | 100 Mariposa | 1:29.48 |
| Atleta | Classificação Prova |
Prova | Tempo | Classificação Geral |
|---|---|---|---|---|
| João Ramalho | 16º | 400 Livres | 5:12.32 | 14º |
| 15º | 200 Estilos | 2:41.27 | ||
| 6º | 200 Costas | 2:44.39 | ||
| 3º | 100 Bruços | 1:25.39 | ||
| André Ramalho | 19º | 400 Livres | 5:33.98 | 17º |
| 20º | 200 Estilos | 2:48.60 | ||
| 8º | 200 Costas | 2:47.14 | ||
| 7º | 100 Mariposa | 1:13.94 | ||
| Ana Praxedes | 10º | 400 Livres | 5:55.38 | 7º |
| 12º | 200 Estilos | 3:15.90 | ||
| 2º | 200 Bruços | 3:29.41 | ||
| 7º | 100 Mariposa | 1:37.89 | ||
| Mafalda Pinto | 8º | 400 Livres | 5:46.98 | 7º |
| 8º | 200 Estilos | 3:07.27 | ||
| 6º | 200 Costas | 3:05.50 | ||
| 5º | 100 Mariposa | 1:34.82 |
| Atleta | Classificação Prova |
Prova | Tempo | Classificação Geral |
|---|---|---|---|---|
| Tomé Esperança | 11º | 400 Livres | 5:04.05 | 8º |
| 8º | 200 Estilos | 2:33.80 | ||
| 3º | 200 Costas | 2:35.80 | ||
| 3º | 100 Mariposa | 1:11.95 | ||
| Irene Lagartixa | 6º | 400 Livres | 5:18.11 | 8º |
| 5º | 200 Estilos | 2:55.10 | ||
| 4º | 200 Bruços | 3:20.04 | ||
| 3º | 100 Costas | 1:23.91 | ||
| Sara Leitão | 14º | 400 Livres | 5:49.57 | 12º |
| 6º | 200 Estilos | 2:56.98 | ||
| 3º | 200 Bruços | 3:15.09 | ||
| 3º | 100 Costas | 1:24.75 |
| Atleta | Classificação Prova |
Prova | Tempo | Classificação Geral |
|---|---|---|---|---|
| Ana Canelas | 6º | 400 Livres | 5:23.88 | 5º |
| 5º | 200 Estilos | 2:59.34 | ||
| 4º | 200 Costas | 3:00.52 | ||
| 4º | 100 Mariposa | 1:25.71 |
| Atleta | Escalão | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Simeon Abadjiev | Infantis B Masc. | 200 Costas | 3:01.48 |
| Simeon Abadjiev | Infantis B Masc. | 100 Bruços | 1:36.54 |


