Concurso Nadador do Ano - Época 2024/25
Regulamento do Concurso Nadador do Ano
Escalão A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Local | Data | Maria Matias |
Mariana Ramalho |
Gabriel Figueiredo |
|||
Assiduidade | Mora | Out. a Dez. | 2150 | 1800 | 1800 | |||
Torneio Aniversário Aminata | Évora | 27.10.2024 | 339 | 277 | 141 | |||
Festival de Abrtura de Cadetes | Évora | 09.11.2024 | 490 | 384 | 401 | |||
Torneio Regional Cadetes I | Odemira | 14.12.2024 | 306 | 490 | 452 | |||
Participação Seleção | 100 | - | - | |||||
Torneio Natação Cidade de Montemor | Montemor-o-Novo | 09.02.2025 | 508 | 444 | 448 | |||
Torneio Joana Escária | Estremoz | 22.02.2025 | 838 | 361 | 220 | |||
Encontro Escolas Montemor | Montemor-o-Novo | 15.03.2025 | 614 | 480 | 532 | |||
Regional de Cadetes II | Montemor-o-Novo | 29.03.2025 | 421 | 496 | 454 | |||
Totais: | 5766 | 4732 | 4448 |
Escalão A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Local | Data | Joana Pinto |
Bernardo Dias |
Irís Nunes |
||||
Assiduidade | Mora | Out. a Dez. | 1800 | 1850 | 1850 | ||||
Torneio Aniversário Animata |
Évora | 27.10.2024 |
195 |
142 |
134 |
||||
Festival de Abrtura de Cadetes | Évora | 09.11.2024 | 279 | 150 | 233 | ||||
Torneio Regional Cadetes I | Odemira | 14.12.2024 | 172 | 260 | 268 | ||||
Participação Seleção | - | - | - | ||||||
Torneio Natação Cidade de Montemor | Montamor-o-Novo | 09.02.2025 | 265 | 230 | 401 | ||||
Torneio Joana Escária | Estremoz | 22.02.2025 | 299 | 282 | 380 | ||||
Encontro Escolas Montemor | Montemor-o-Novo | 15.03.2025 | 398 | 278 | 299 | ||||
Regional de Cadetes II | Montemor-o-Novo | 29.03.2025 | 396 | 311 | 303 | ||||
Totais: | 3804 | 3265 | 3569 |
Escalão B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Local | Data |
Carolina Vinagre |
Tomás Nogueira |
Maria Feijão |
|||
Assiduidade | Mora | Out. a Dez. | 4000 | 4000 | 3700 | |||
Torneio Aniversário Aminata | Évora | 27.10.2024 | 523 | 395 | 225 | |||
Torneio Nadodor Completo Infantis | Sines | 23 e 24.11.2024 | 874 | 942 | 519 | |||
Torneio Preparação Infantis | Grândola | 25.01.2025 | 135 | 747 | 478 | |||
Torneio Natação Cidade de Montemor | Montemor-o-Novo | 09.02.2025 | 621 | 991 | 396 | |||
Campeonato Reional Categorias | Ponte Sor | 07 a 09.03.2025 | 1000 | 1545 | - | |||
Encontro Escolas Montemor | Montemor-o-Novo | 15.03.2025 | 741 | 790 | 355 | |||
Totais: | 7153 | 8620 | 5318 |
Escalão C
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prova
|
Local
|
Data
|
Diogo Rosado |
Guilherme Marques |
Dinis Caeiro |
Gabriel Deblonde |
Assiduidade | Mora | Out. a Dez. | 4300 | 4500 | 4600 | 4500 |
Torneio Aniversário Aminata | Évora | 27.10.2024 | 724 | 678 | 563 | 492 |
Campeonato Nacional 3ª Divisão | Santarém | 02.11.2024 | 886 | 1029 | 586 | 646 |
Campeonato Regional Absolutos | Sines | 23 e 24.11.2024 | 2650 | 2379 | 1904 | 1983 |
Torneio Regional Velocidade ABS | Grândola | 25.01.2025 | 1859 | 2096 | 1819 | 1957 |
Torneio Cidade de Ponte Sor | Ponte Sor | 01.02.2025 | 1507 | 1504 | 1941 | 1143 |
Torneio Natação Cidade de Montemor | Montemor-o-Novo | 09.02.2025 | - | - | 1198 | 1229 |
Torneio InterRegional Clubes | Portalegre | 15.02.2025 | 1149 | 1127 | 1059 | 1016 |
Campeonato Regional Categorias | Ponte Sor | 07 a 09.03.2025 | 3351 | 3138 | 2756 | 2977 |
Totais: | 16426 | 16451 | 16426 | 15943 |
Escalão C
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prova
|
Local
|
Data
|
Ricardo Dias |
Miguel Vitorino |
Alice Dias |
Shi Ziqi |
Assiduidade | Mora | Out. a Dez. | 4300 | 1000 | 4600 | 3800 |
Torneio Aniversário Aminata | Évora | 27.10.2024 | 576 | - | 727 | 227 |
Campeonato Nacional 3ª Divisão | Santarém | 02.11.2024 | 868 | - | - | - |
Campeonato Regional Absolutos | Sines | 23 e 24.11.2024 | 2487 | - | 1527 | 874 |
Torneio Regional Velocidade ABS | Grândola | 25.01.2025 | - | - | 1058 | 564 |
Camp. Nacional Masters | Torres Novas | 25.01.2025 | 1335 | - | - | - |
Torneio Cidade Ponte Sor | Ponte Sor | 01.02.2025 | - | - | 800 | 327 |
Torneio Natação Cidade de Montemor | Montemor-o-Novo | 09.02.2025 | 1376 | - | 1022 | 403 |
Torneio InterRegional Clubes | Portalegre | 15.02.2025 | 1114 | - | 791 | 719 |
Campeonato Regional Categorias | Ponte Sor | 07 e 09.03.2025 | 3772 | - | 2057 | - |
Totais: | 15828 | 1000 | 12582 | 6914 |