Concurso Nadador do Ano - Época 2025/26
Regulamento do Concurso Nadador do Ano
| Escalão A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data | Maria Matias |
Mariana Ramalho |
Gabriel Figueiredo |
Joana Pinto |
||
| Assiduidade - Outubro a Abril | Mora | 3850 | 3900 | 3850 | 3850 | |||
| Festival Abertura de Cadetes | Évora | 09.11.2025 | 461 | 463 | 269 | 290 | ||
| Regional de Cadetes I | Montemor | 13.12.2025 | 707 | 641 | 233 | 427 | ||
| Torneio Regional Cadetes II | Odemira | 28.02.2026 | 638 | 955 | 688 | 608 | ||
| Encontro de Escolas de Natação | Montemor | 14.03.2026 | 534 | 396 | 371 | 390 | ||
| Torneio Joana Escária | Montemor | 29.03.2026 | 1180 | 1000 | 741 | 292 | ||
| 6º Torneio Cadetes ANDS | Abrantes | 12.04.2026 | 532 | 447 | 387 | 304 | ||
| 33º Torneio Natação Cidade de Estremoz | Estremoz | 16.05.2026 | 798 | 769 | 434 | 316 | ||
| Totais: | 8700 | 8571 | 6973 | 6455 | ||||
| Escalão A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data |
Bernardo Dias |
Irís Nunes |
Simão Martins |
Gonçalo Bolas |
|||
| Assiduidade - Outubro a Abril | Mora | 1500 | 3900 | 3900 | 3800 | ||||
| Festival Abertura de Cadetes | Évora | 09.11.2025 | 199 | 183 | 111 | 92 | |||
| Regional de Cadetes I | Montemor | 13.12.2025 | 386 | 434 | 186 | 168 | |||
| Torneio Regional Cadetes II | Odemira | 28.02.2026 | - | 499 | 227 | 281 | |||
| Encontro de Escolas de Natação | Montemor | 14.03.2026 | - | 224 | 185 | 133 | |||
| Torneio Joana Escária | Montemor | 29.03.2026 | - | 513 | 380 | 276 | |||
| 6º Torneio Cadetes ANDS | Abrantes | 12.04.2026 | - | 223 | 129 | 117 | |||
| 33º Torneio Natação Cidade de Estremoz | Estremoz | 16.05.2026 | - | 331 | 318 | 154 | |||
| Totais: | 2085 | 6307 | 5436 | 5020 | |||||
| Escalão A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data | Matilde Covas |
Sara Vicente |
Mariana Catarino |
João Rosado |
Xavier Gil |
||
| Assiduidade - Outubro a Abril | Mora | 2550 | 2600 | 2400 | 1850 | 1650 | |||
| Festival Abertura de Cadetes | Évora | 09.11.2025 | 71 | 143 | - | 63 | - | ||
| Regional de Cadetes I | Montemor | 13.12.2025 | 192 | 214 | 191 | 88 | 114 | ||
| Torneio Regional Cadetes II | Odemira | 28.02.2026 | 140 | 210 | 155 | 101 | 85 | ||
| Encontro de Escolas de Natação | Montemor | 14.03.2026 | 157 | 169 | 95 | 85 | 132 | ||
| Torneio Joana Escária | Montemor | 29.03.2016 | - | - | - | - | - | ||
| 6º Torneio Cades ANDS | Abrantes | 12.04.2026 | - | - | - | - | - | ||
| Totais: | 3110 | 3336 | 2841 | 2187 | 1981 | ||||
| Escalão B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data |
Tomás Nogueira |
Carolina Vinagre |
Maria Feijão |
|||
| Assiduidade - Outubro a Abril | Mora | 9600 | 10000 | 7400 | ||||
| Torneio Regional de Fundo | Odemira | 01.11.2025 | 464 | 392 | 204 | |||
| Torneio de Preparação | Sines | 22 e 23.11.2025 | 1438 | 1099 | 667 | |||
| Torneio Inter-Regional de Clubes | Sines | 20.12.2025 | 553 | 624 | - | |||
| Torneio Regional de Velocidade ABS e Preparação Infantis | Estremoz | 10.01.2026 | 983 | 907 | 447 | |||
| Torneio Natação Cidade Ponte de Sor | Ponte Sor | 28.02.2026 | 749 | 778 | - | |||
| Taça ANDS | Rio Maior | 07.03.2026 | 1021 | 911 | - | |||
| Torneio Joana Escária | Montemor | 29.03.2026 | 1196 | 815 | - | |||
| 33º Torneio Natação Cidade de Estremoz | Estremoz | 16.05.2026 | 949 | 675 | - | |||
| Totais: | 16953 | 16201 | 8664 | |||||
|
Escalão C
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prova
|
Local
|
Data
|
Guilherme Marques |
Ricardo Dias |
Alice Dias |
|
| Assiduidade - Outubro a Abril | Mora | 6200 | 5900 | 7200 | ||
| Prova de Preparação | Odemira | 01.11.2025 | 701 | - | 481 | |
| Campeonato Regional Juvenis e Absolutos | Sines | 22 e 23.11.2025 | 2787 | 2542 | 1620 | |
| Torneio Inter-Regional de Clubes | Sines | 20.12.2025 | 1235 | - | 758 | |
| Torneio Regional de Velocidade ABS e Preparação Infantis | Estremoz | 10.01.2026 | 1700 | - | 958 | |
| Torneio Natação Cidade Ponte de Sor | Ponte Sor | 28.02.2026 | - | 1868 | - | |
| Primeiro Torneio Masters | Odemira | 18.04.2026 | - | 1735 | - | |
| Totais: | 12623 | 12045 | 11017 | |||
