Concurso Nadador do Ano - Época 2025/26
Regulamento do Concurso Nadador do Ano
| Escalão A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data | Maria Matias |
Mariana Ramalho |
Gabriel Figueiredo |
Joana Pinto |
||
| Assiduidade - Outubro a Dezembro | Mora | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | |||
| Festival Abertura de Cadetes | Évora | 09.11.2025 | 461 | 463 | 269 | 290 | ||
| Regional de Cadetes I | Montemor | 13.12.2025 | 707 | 641 | 233 | 427 | ||
| Torneio Regional Cadetes II | Odemira | 28.02.2026 | 638 | 955 | 688 | 608 | ||
| Encontro de Escolas de Natação | Montemor | 14.03.2026 | 534 | 396 | 371 | 390 | ||
| Torneio Joana Escária | Montemor | 29.03.2026 | 1180 | 1000 | 741 | 292 | ||
| Totais: | 5020 | 5005 | 3802 | 3557 | ||||
| Escalão A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data |
Bernardo Dias |
Irís Nunes |
Simão Martins |
Gonçalo Bolas |
|||
| Assiduidade - Outubro a Dezembro | Mora | 1500 | 1550 | 1550 | 1450 | ||||
| Festival Abertura de Cadetes | Évora | 09.11.2025 | 199 | 183 | 111 | 92 | |||
| Regional de Cadetes I | Montemor | 13.12.2025 | 386 | 434 | 186 | 168 | |||
| Torneio Regional Cadetes II | Odemira | 28.02.2026 | - | 499 | 227 | 281 | |||
| Encontro de Escolas de Natação | Montemor | 14.03.2026 | - | 224 | 185 | 133 | |||
| Torneio Joana Escária | Montemor | 29.03.2026 | - | 513 | 380 | 276 | |||
| Totais: | 2085 | 3403 | 2639 | 2400 | |||||
| Escalão A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data | Matilde Covas |
Sara Vicente |
Mariana Catarino |
João Rosado |
Xavier Gil |
||
| Assiduidade - Outubro a Dezembro | Mora | 1000 | 1100 | 900 | 800 | 500 | |||
| Festival Abertura de Cadetes | Évora | 09.11.2025 | 71 | 143 | - | 63 | - | ||
| Regional de Cadetes I | Montemor | 13.12.2025 | 192 | 214 | 191 | 88 | 114 | ||
| Torneio Regional Cadetes II | Odemira | 28.02.2026 | 140 | 210 | 155 | 101 | 85 | ||
| Encontro de Escolas de Natação | Montemor | 14.03.2026 | 157 | 169 | 95 | 85 | 132 | ||
| Torneio Joana Escária | Montemor | 29.03.2016 | - | - | - | - | - | ||
| Totais: | 1560 | 1836 | 1341 | 1137 | 831 | ||||
| Escalão B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data |
Tomás Nogueira |
Carolina Vinagre |
Maria Feijão |
|||
| Assiduidade - Outubro a Dezembro | Mora | 7400 | 7400 | 7400 | ||||
| Torneio Regional de Fundo | Odemira | 01.11.2025 | 464 | 392 | 204 | |||
| Torneio de Preparação | Sines | 22 e 23.11.2025 | 1438 | 1099 | 667 | |||
| Torneio Inter-Regional de Clubes | Sines | 20.12.2025 | 553 | 624 | - | |||
| Torneio Regional de Velocidade ABS e Preparação Infantis | Estremoz | 10.01.2026 | 983 | 907 | 447 | |||
| Torneio Natação Cidade Ponte de Sor | Ponte Sor | 28.02.2026 | 749 | 778 | - | |||
| Taça ANDS | Rio Maior | 07.03.2026 | 1021 | 911 | - | |||
| Torneio Joana Escária | Montemor | 29.03.2026 | 1196 | 815 | - | |||
| Totais: | 13804 | 12926 | 8664 | |||||
|
Escalão C
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prova
|
Local
|
Data
|
Guilherme Marques |
Ricardo Dias |
Alice Dias |
|
| Assiduidade - Outubro a Dezembro | Mora | 6200 | 6000 | 7200 | ||
| Prova de Preparação | Odemira | 01.11.2025 | 701 | - | 481 | |
| Campeonato Regional Juvenis e Absolutos | Sines | 22 e 23.11.2025 | 2787 | 2542 | 1620 | |
| Torneio Inter-Regional de Clubes | Sines | 20.12.2025 | 1235 | - | 758 | |
| Torneio Regional de Velocidade ABS e Preparação Infantis | Estremoz | 10.01.2026 | 1700 | - | 958 | |
| Torneio Natação Cidade Ponte de Sor | Ponte Sor | 28.02.2026 | - | 1868 | - | |
| Totais: | 12623 | 10410 | 11017 | |||
