Concurso Nadador do Ano - Época 2025/26
Regulamento do Concurso Nadador do Ano
| Escalão A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data | Maria Matias |
Mariana Ramalho |
Gabriel Figueiredo |
Joana Pinto |
||
| Assiduidade - Outubro a Julho | Mora | 5450 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| Festival Abertura de Cadetes | Évora | 09.11.2025 | 461 | 463 | 269 | 290 | ||
| Regional de Cadetes I | Montemor | 13.12.2025 | 707 | 641 | 233 | 427 | ||
| Torneio Regional Cadetes II | Odemira | 28.02.2026 | 638 | 955 | 688 | 608 | ||
| Encontro de Escolas de Natação | Montemor | 14.03.2026 | 534 | 396 | 371 | 390 | ||
| Torneio Joana Escária | Montemor | 29.03.2026 | 1180 | 1000 | 741 | 292 | ||
| 6º Torneio Cadetes ANDS | Abrantes | 12.04.2026 | 532 | 447 | 387 | 304 | ||
| 33º Torneio Natação Cidade de Estremoz | Estremoz | 16.05.2026 | 798 | 769 | 434 | 316 | ||
| 13º Torneio Natação Cidade de Montemor | Montemor | 24.05.2026 | 836 | 658 | 5019 | 547 | ||
| 8º Torneio de Cadetes ANDS | Coruche | 06.06.2026 | 305 | 249 |
216 |
199 |
||
| Águas Abertas - Barragem Minutos | Montemor | 13.06.2026 | 401 | 330 |
305 |
- |
||
| Festival de Escolas de Natação | Redondo | 20.06.2026 | 531 | 545 |
351 |
307 |
||
| Torneio Regional de Cadetes 3 | Mora | 27.06.2026 | 1134 |
1108 |
717 |
771 |
||
| 12ª Prova de Águas Abertas - Fluviário de Mora | Mora | 12.07.2026 | 254 |
231 |
168 |
139 |
||
| Recordes | 1300 |
1200 |
700 |
- |
||||
| Participação em Seleção | 100 |
- |
- |
- |
||||
| Escola | 1000 |
1600 |
800 |
1400 |
||||
| Totais: | 16161 | 16092 | 12399 | 11468 | ||||
| Escalão A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data |
Bernardo Dias |
Irís Nunes |
Simão Martins |
Gonçalo Bolas |
|||
| Assiduidade - Outubro a Julho | Mora | 1500 | 5500 | 5550 | 5450 | ||||
| Festival Abertura de Cadetes | Évora | 09.11.2025 | 199 | 183 | 111 | 92 | |||
| Regional de Cadetes I | Montemor | 13.12.2025 | 386 | 434 | 186 | 168 | |||
| Torneio Regional Cadetes II | Odemira | 28.02.2026 | - | 499 | 227 | 281 | |||
| Encontro de Escolas de Natação | Montemor | 14.03.2026 | - | 224 | 185 | 133 | |||
| Torneio Joana Escária | Montemor | 29.03.2026 | - | 513 | 380 | 276 | |||
| 6º Torneio Cadetes ANDS | Abrantes | 12.04.2026 | - | 223 | 129 | 117 | |||
| 33º Torneio Natação Cidade de Estremoz | Estremoz | 16.05.2026 | - | 331 | 318 | 154 | |||
| 13º Torneio Natação Cidade de Montemor | Montemor | 24.05.2026 | - | 318 | 152 | 221 | |||
| 8º Torneio de Cadetes ANDS | Coruche | 06.06.2026 | - |
150 |
125 |
90 |
|||
| Águas Abertas - Barragem Minutos | Montemor | 13.06.2026 | - |
- |
172 |
50 |
|||
| Festival de Escolas de Natação | Redondo | 20.06.2026 | - |
336 |
179 |
133 |
|||
| Torneio Regional de Cadetes 3 | Mora | 27.06.2026 | - |
534 |
420 |
319 |
|||
| 12ª Prova de Águas Abertas - Fluviário de Mora | Mora | 12.07.2026 | - |
87 |
114 |
- |
|||
| Recordes | - |
- |
- |
- |
|||||
| Participação em Seleção | - |
- |
100 |
- |
|||||
| Escola | - |
- |
600 |
1200 |
|||||
| Totais: | 2085 | 9332 | 8948 | 8683 | |||||
| Escalão A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data | Matilde Covas |
Sara Vicente |
Mariana Catarino |
João Rosado |
Xavier Gil |
||
| Assiduidade - Outubro a Julho | Mora | 3250 | 3100 | 3400 | 2600 | 2100 | |||
| Festival Abertura de Cadetes | Évora | 09.11.2025 | 71 | 143 | - | 63 | - | ||
| Regional de Cadetes I | Montemor | 13.12.2025 | 192 | 214 | 191 | 88 | 114 | ||
| Torneio Regional Cadetes II | Odemira | 28.02.2026 | 140 | 210 | 155 | 101 | 85 | ||
| Encontro de Escolas de Natação | Montemor | 14.03.2026 | 157 | 169 | 95 | 85 | 132 | ||
| Torneio Joana Escária | Montemor | 29.03.2016 | - | - | - | - | - | ||
| 6º Torneio Cades ANDS | Abrantes | 12.04.2026 | - | - | - | - | - | ||
| 13º Torneio Natação Cidade de Montemor | Montemor | 24.05.2026 | 180 | 177 | 192 | 33 | 131 | ||
| 8º Torneio de Cadetes ANDS | Coruche | 06.06.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
||
| Águas Abertas - Barragem Minutos | Montemor | 13.06.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
||
| Festival de Escolas de Natação | Redondo | 20.06.2026 | - |
205 |
- |
- |
108 |
||
| Torneio Regional de Cadetes 3 | Mora | 27.06.2026 | - |
270 |
249 |
185 |
- |
||
| 12ª Prova de Águas Abertas - Fluviário de Mora | Mora | 12.07.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
||
| Recordes | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| Participação em Seleção | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| Escola | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| Totais: | 3990 | 4488 | 4282 | 3155 | 2670 | ||||
| Escalão B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data |
Tomás Nogueira |
Carolina Vinagre |
Maria Feijão |
|||
| Assiduidade - Outubro a Julho | Mora | 12900 | 13000 | 7400 | ||||
| Torneio Regional de Fundo | Odemira | 01.11.2025 | 464 | 392 | 204 | |||
| Torneio de Preparação | Sines | 22 e 23.11.2025 | 1438 | 1099 | 667 | |||
| Torneio Inter-Regional de Clubes | Sines | 20.12.2025 | 553 | 624 | - | |||
| Torneio Regional de Velocidade ABS e Preparação Infantis | Estremoz | 10.01.2026 | 983 | 907 | 447 | |||
| Torneio Natação Cidade Ponte de Sor | Ponte Sor | 28.02.2026 | 749 | 778 | - | |||
| Taça ANDS | Rio Maior | 07.03.2026 | 1021 | 911 | - | |||
| Torneio Joana Escária | Montemor | 29.03.2026 | 1196 | 815 | - | |||
| 33º Torneio Natação Cidade de Estremoz | Estremoz | 16.05.2026 | 949 | 675 | - | |||
| 13º Torneio Natação Cidade de Montemor | Montemor | 24.05.2026 | 1144 | 772 | - | |||
| Águas Abertas - Barragem dos Minutos | Montemor | 13.06.2026 | 202 | 183 | - | |||
| Torneio São João | Évora | 28.06.2026 | 948 | - | - | |||
| Regional de Categorias de Verão | Reguengos | 03 a 05.07.2026 | 1206 | 998 | - | |||
| 12ª Prova de Águas Abertas - Fluviário de Mora | Mora | 12.07.2026 | 140 | 132 | - | |||
| Recordes | 750 | 500 | - | |||||
| Participação em Seleção | 250 | - | - | |||||
| Escola | 400 | 1600 | - | |||||
| Totais: | 25755 | 23386 | 8664 | |||||
|
Escalão C
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prova
|
Local
|
Data
|
Guilherme Marques |
Ricardo Dias |
Alice Dias |
|
| Assiduidade - Outubro a Julho | Mora | 6200 | 7900 | 7200 | ||
| Prova de Preparação | Odemira | 01.11.2025 | 701 | - | 481 | |
| Campeonato Regional Juvenis e Absolutos | Sines | 22 e 23.11.2025 | 2787 | 2542 | 1620 | |
| Torneio Inter-Regional de Clubes | Sines | 20.12.2025 | 1235 | - | 758 | |
| Torneio Regional de Velocidade ABS e Preparação Infantis | Estremoz | 10.01.2026 | 1700 | - | 958 | |
| Torneio Natação Cidade Ponte de Sor | Ponte Sor | 28.02.2026 | - | 1868 | - | |
| Primeiro Torneio Masters | Odemira | 18.04.2026 | - | 1735 | - | |
| 13º Torneio Natação Cidade Montemor | Montemor | 24.05.2026 | - | 1193 | - | |
| Águas Abertas - Barragem dos Minutos | Montemor | 13.06.2026 | - | 286 | - | |
| Torneio São João | Évora | 28.06.2026 | - | 1035 | - | |
| Regional de Categorias de Verão | Reguengos | 03 a 05.07.2026 | - | 411 | - | |
| 12ª Prova de Águas Abertas - Fluviário de Mora | Mora | 12.07.2026 | - | 170 | - | |
| Recordes | - | - | - | |||
| Participação em Seleção | - | - | - | |||
| Escola | - | - | - | |||
| Totais: | 12623 | 17140 | 11017 | |||
