Concurso Nadador do Ano - Época 2025/26
Regulamento do Concurso Nadador do Ano
| Escalão A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data | Maria Matias |
Mariana Ramalho |
Gabriel Figueiredo |
Joana Pinto |
||
| Assiduidade - Outubro a Dezembro | Mora | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | |||
| Festival Abertura de Cadetes | Évora | 09.11.2025 | 461 | 463 | 269 | 290 | ||
| Regional de Cadetes I | Montemor | 13.12.2025 | 707 | 641 | 233 | 427 | ||
| Totais: | 2668 | 2654 | 2002 | 2267 | ||||
| Escalão A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data |
Bernardo Dias |
Irís Nunes |
Simão Martins |
Gonçalo Bolas |
|||
| Assiduidade - Outubro a Dezembro | Mora | 1500 | 1550 | 1550 | 1450 | ||||
| Festival Abertura de Cadetes | Évora | 09.11.2025 | 199 | 183 | 111 | 92 | |||
| Regional de Cadetes I | Montemor | 13.12.2025 | 386 | 434 | 186 | 168 | |||
| Totais: | 2085 | 2167 | 1847 | 1710 | |||||
| Escalão A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data | Matilde Covas |
Sara Vicente |
Mariana Catarino |
João Rosado |
|||
| Assiduidade - Outubro a Dezembro | Mora | 1000 | 1100 | 900 | 800 | ||||
| Festival Abertura de Cadetes | Évora | 09.11.2025 | 71 | 143 | - | 63 | |||
| Regional de Cadetes I | Mointemor | 13.12.2025 | 192 | 214 | 191 | 88 | |||
| Totais: | 1263 | 1457 | 1091 | 951 | |||||
| Escalão B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova | Local | Data |
Tomás Nogueira |
Carolina Vinagre |
Maria Feijão |
|||
| Assiduidade - Outubro a Dezembro | Mora | 7400 | 7400 | 7400 | ||||
| Torneio Regional de Fundo | Odemira | 01.11.2025 | 464 | 392 | 204 | |||
| Torneio de Preparação | Sines | 22 e 23.11.2025 | 1438 | 1099 | 667 | |||
| Torneio Inter-Regional de Clubes | Sines | 20.12.2025 | 553 | 624 | - | |||
| Totais: | 9855 | 9515 | 8217 | |||||
|
Escalão C
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prova
|
Local
|
Data
|
Guilherme Marques |
Ricardo Dias |
Alice Dias |
|
| Assiduidade - Outubro a Dezembro | Mora | 6200 | 6000 | 7200 | ||
| Prova de Preparação | Odemira | 01.11.2025 | 701 | - | 481 | |
| Campeonato Regional Juvenis e Absolutos | Sines | 22 e 23.11.2025 | 2787 | 2542 | 1620 | |
| Torneio Inter-Regional de Clubes | Sines | 20.12.2025 | 1235 | - | 758 | |
| Totais: | 10923 | 8542 | 10059 | |||
